Skip to content

Latest commit

 

History

History
133 lines (117 loc) · 5.24 KB

pass_rata_data.md

File metadata and controls

133 lines (117 loc) · 5.24 KB

range(0, 101):

通过率 题目数 提交数 AC数 WA数
0% 0 0 0 0
1% 0 0 0 0
2% 2 5096 108 4988
3% 1 486 18 468
4% 2 581 28 553
5% 4 1517 83 1434
6% 2 640 42 598
7% 5 1651 126 1525
8% 4 21665 1921 19744
9% 3 5648 537 5111
10% 6 4457 471 3986
11% 7 4922 571 4351
12% 5 1499 190 1309
13% 10 8254 1121 7133
14% 9 12307 1756 10551
15% 9 6621 1018 5603
16% 14 12890 2124 10766
17% 10 5613 997 4616
18% 15 14342 2666 11676
19% 13 10986 2169 8817
20% 14 17617 3594 14023
21% 10 16930 3683 13247
22% 17 9897 2244 7653
23% 14 11727 2771 8956
24% 14 8681 2124 6557
25% 22 49281 12609 36672
26% 18 34628 9097 25531
27% 23 24642 6798 17844
28% 19 5923 1690 4233
29% 15 15862 4675 11187
30% 11 27651 8440 19211
31% 19 30584 9663 20921
32% 22 50159 16212 33947
33% 19 15943 5343 10600
34% 22 32888 11306 21582
35% 26 47674 16927 30747
36% 19 32992 12047 20945
37% 20 47060 17622 29438
38% 22 36812 14235 22577
39% 24 70175 27721 42454
40% 22 35128 14290 20838
41% 21 33784 14022 19762
42% 23 19926 8472 11454
43% 20 52061 22746 29315
44% 26 46853 20849 26004
45% 21 25775 11674 14101
46% 24 43993 20471 23522
47% 23 37643 17844 19799
48% 19 29453 14347 15106
49% 17 22457 11095 11362
50% 38 46745 23677 23068
51% 15 20565 10577 9988
52% 17 23535 12365 11170
53% 24 52925 28341 24584
54% 19 22448 12254 10194
55% 18 26807 14855 11952
56% 20 34097 19216 14881
57% 14 14944 8617 6327
58% 26 43733 25556 18177
59% 10 25438 15132 10306
60% 27 22728 13722 9006
61% 16 25415 15588 9827
62% 8 6066 3799 2267
63% 17 23831 15107 8724
64% 13 16787 10819 5968
65% 13 11519 7537 3982
66% 22 31329 20832 10497
67% 11 4254 2880 1374
68% 7 6478 4428 2050
69% 9 8344 5795 2549
70% 6 6613 4671 1942
71% 9 10969 7862 3107
72% 9 11267 8136 3131
73% 10 7605 5579 2026
74% 7 5374 4000 1374
75% 9 10755 8136 2619
76% 10 12668 9697 2971
77% 8 3223 2507 716
78% 3 2255 1772 483
79% 7 6748 5354 1394
80% 6 3829 3073 756
81% 6 5035 4092 943
82% 7 4941 4067 874
83% 6 1810 1512 298
84% 4 2411 2034 377
85% 7 2417 2064 353
86% 7 4476 3860 616
87% 3 752 659 93
88% 5 2803 2477 326
89% 3 2486 2231 255
90% 4 2044 1847 197
91% 5 4979 4551 428
92% 1 13 12 1
93% 1 499 467 32
94% 0 0 0 0
95% 2 289 276 13
96% 0 0 0 0
97% 0 0 0 0
98% 0 0 0 0
99% 0 0 0 0
100% 27 64 64 0
总计 1223 1637687 722654 915033

range(0, 31):

通过率 题目数 提交数 AC数 WA数
总计 298 342014 73671 268343

range(31, 61):

通过率 题目数 提交数 AC数 WA数
总计 637 1045325 471198 574127

range(61, 101):

通过率 题目数 提交数 AC数 WA数
总计 288 250348 177785 72563