-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathPatchGlyph-Regular.sfd
5939 lines (5839 loc) · 156 KB
/
PatchGlyph-Regular.sfd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
SplineFontDB: 3.2
FontName: GenSekiGothicJP-R
FullName: GenSekiGothic JP R
FamilyName: GenSekiGothic JP R
Weight: Book
Copyright:
Version: 1.501;PS 1;hotconv 16.6.51;makeotf.lib2.5.65220
ItalicAngle: 0
UnderlinePosition: -100
UnderlineWidth: 50
Ascent: 880
Descent: 120
InvalidEm: 0
sfntRevision: 0x00018041
LayerCount: 2
Layer: 0 1 "+gMyXYgAA" 1
Layer: 1 1 "+Uk2XYgAA" 0
HasVMetrics: 1
XUID: [1021 1008 -2030067150 10006419]
BaseHoriz: 4 'icfb' 'icft' 'ideo' 'romn'
BaseScript: 'DFLT' 2 -74 834 -120 0
BaseScript: 'cyrl' 3 -74 834 -120 0
BaseScript: 'grek' 3 -74 834 -120 0
BaseScript: 'hani' 2 -74 834 -120 0
BaseScript: 'kana' 2 -74 834 -120 0
BaseScript: 'latn' 3 -74 834 -120 0
BaseVert: 4 'icfb' 'icft' 'ideo' 'romn'
BaseScript: 'DFLT' 2 46 954 0 120
BaseScript: 'cyrl' 3 46 954 0 120
BaseScript: 'grek' 3 46 954 0 120
BaseScript: 'hani' 2 46 954 0 120
BaseScript: 'kana' 2 46 954 0 120
BaseScript: 'latn' 3 46 954 0 120
StyleMap: 0x0040
FSType: 0
OS2Version: 3
OS2_WeightWidthSlopeOnly: 0
OS2_UseTypoMetrics: 0
CreationTime: 1586687987
ModificationTime: 1739672076
PfmFamily: 17
TTFWeight: 400
TTFWidth: 5
LineGap: 0
VLineGap: 0
Panose: 2 11 5 0 0 0 0 0 0 0
OS2TypoAscent: 880
OS2TypoAOffset: 0
OS2TypoDescent: -120
OS2TypoDOffset: 0
OS2TypoLinegap: 0
OS2WinAscent: 880
OS2WinAOffset: 0
OS2WinDescent: 240
OS2WinDOffset: 0
HheadAscent: 880
HheadAOffset: 0
HheadDescent: -120
HheadDOffset: 0
OS2SubXSize: 650
OS2SubYSize: 600
OS2SubXOff: 0
OS2SubYOff: 75
OS2SupXSize: 650
OS2SupYSize: 600
OS2SupXOff: 0
OS2SupYOff: 350
OS2StrikeYSize: 50
OS2StrikeYPos: 325
OS2CapHeight: 733
OS2XHeight: 543
OS2Vendor: 'ZIHI'
OS2CodePages: 00020001.00000000
OS2UnicodeRanges: a00002ff.6acffdff.00000016.00000000
MarkAttachClasses: 1
DEI: 91125
ShortTable: maxp 16
1
0
-31581
690
41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EndShort
LangName: 1041 "" "+bpB38zC0MLcwwzCv R" "Regular" "" "+bpB38zC0MLcwwzCv R" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "+bpB38zC0MLcwwzCv" "R"
LangName: 1033 "" "" "Regular" "1.501;ZIHI;GenSekiGothicJP-R" "" "Version 1.501;PS 1;hotconv 16.6.51;makeotf.lib2.5.65220" "" "" "" "" "" "" "" "This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This Font Software is distributed on an +ACIA-AS IS+ACIA BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the SIL Open Font License for the specific language, permissions and limitations governing your use of this Font Software." "http://scripts.sil.org/OFL" "" "GenSekiGothic JP" "R"
Encoding: Original
UnicodeInterp: none
NameList: AGL For New Fonts
DisplaySize: -48
AntiAlias: 1
FitToEm: 0
WinInfo: 48 16 4
BeginPrivate: 0
EndPrivate
BeginChars: 100 100
StartChar: uni3071
Encoding: 0 12401 0
Width: 1000
GlyphClass: 1
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
540 49 m 0,0,1
596 49 596 49 621 76 c 0,2,3
642 101 642 101 642 151 c 0,4,5
642 171 642 171 641 184 c 1,6,7
599 198 599 198 546 198 c 0,8,9
494 198 494 198 461.5 177 c 128,-1,10
429 156 429 156 429 121.5 c 128,-1,11
429 87 429 87 460 68 c 0,12,13
489 49 489 49 540 49 c 0,0,1
554 -22 m 0,14,15
461 -22 461 -22 410.5 14.5 c 128,-1,16
360 51 360 51 360 116 c 0,17,18
360 178 360 178 410 218 c 0,19,20
463 260 463 260 552 260 c 0,21,22
599 260 599 260 638 251 c 1,23,24
637 270 637 270 635 310 c 0,25,26
630 435 630 435 628 494 c 1,27,-1
626 494 l 2,28,29
569 492 569 492 539 492 c 0,30,31
479 492 479 492 383 499 c 1,32,-1
383 571 l 1,33,34
463 562 463 562 541 562 c 0,35,36
571 562 571 562 629 564 c 1,37,-1
629 623 l 1,38,-1
629 682 l 2,39,40
629 705 629 705 625 741 c 1,41,-1
696 741 l 1,42,43
702 790 702 790 740 828 c 0,44,45
785 872 785 872 847 873 c 0,46,47
911 873 911 873 955.5 828.5 c 128,-1,48
1000 784 1000 784 1000 721 c 128,-1,49
1000 658 1000 658 956 613 c 0,50,51
917 573 917 573 862 569 c 1,52,-1
862 516 l 1,53,54
800 505 800 505 701 498 c 1,55,56
702 436 702 436 708 317 c 0,57,58
711 256 711 256 712 228 c 1,59,60
796 194 796 194 896 104 c 1,61,-1
855 42 l 1,62,63
782 113 782 113 715 151 c 1,64,-1
715 133 l 2,65,66
715 65 715 65 682 26 c 0,67,68
641 -22 641 -22 554 -22 c 0,14,15
154 -27 m 1,69,70
118 102 118 102 118 274 c 0,71,72
118 361 118 361 135 497 c 0,73,74
142 550 142 550 156 637 c 0,75,76
160 663 160 663 162 674 c 0,77,78
162 680 162 680 164 691 c 0,79,80
167 727 167 727 167 742 c 1,81,82
199 739 199 739 229 732 c 128,-1,83
259 725 259 725 258 721.5 c 128,-1,84
257 718 257 718 252 715 c 0,85,86
243 712 243 712 241 704 c 0,87,88
239 695 239 695 236 678 c 0,89,90
234 673 234 673 234 671 c 0,91,92
218 596 218 596 204 486 c 0,93,94
188 362 188 362 188 288 c 0,95,96
188 218 188 218 196 157 c 1,97,98
221 228 221 228 249 295 c 1,99,100
267 280 267 280 281 265 c 0,101,102
298 245 298 245 295 237 c 0,103,104
293 230 293 230 285 226 c 0,105,106
273 219 273 219 267 200 c 0,107,108
231 94 231 94 223 53 c 0,109,110
217 28 217 28 218 11 c 0,111,112
219 6 219 6 220 -7 c 0,113,114
221 -18 221 -18 221 -22 c 2,115,-1
154 -27 l 1,69,70
847 619 m 128,-1,117
890 619 890 619 919 648.5 c 128,-1,118
948 678 948 678 948 721 c 0,119,120
948 763 948 763 918.5 792.5 c 128,-1,121
889 822 889 822 847 822 c 0,122,123
806 822 806 822 776 792 c 128,-1,124
746 762 746 762 746 720.5 c 128,-1,125
746 679 746 679 776 649 c 0,126,116
804 619 804 619 847 619 c 128,-1,117
704 670 m 1,127,128
703 639 703 639 701 569 c 1,129,130
749 573 749 573 790 579 c 1,131,132
763 590 763 590 740 613 c 0,133,134
715 639 715 639 704 670 c 1,127,128
EndSplineSet
EndChar
StartChar: uni3074
Encoding: 1 12404 1
Width: 1000
GlyphClass: 1
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
408 -45 m 0,0,1
296 -45 296 -45 231 23.5 c 128,-1,2
166 92 166 92 166 207 c 0,3,4
166 319 166 319 221 436 c 0,5,6
267 533 267 533 334 603 c 1,7,8
256 591 256 591 180 577 c 0,9,10
170 575 170 575 151 571 c 0,11,12
137 568 137 568 129 566 c 1,13,-1
117 647 l 1,14,15
142 647 142 647 167 650 c 0,16,17
232 655 232 655 327 671 c 0,18,19
428 689 428 689 467 704 c 1,20,-1
489 635 l 1,21,22
484 633 484 633 470 629 c 0,23,24
448 622 448 622 440 618 c 0,25,26
405 592 405 592 362 533 c 0,27,28
310 464 310 464 279 389 c 0,29,30
240 298 240 298 240 218 c 0,31,32
240 125 240 125 291 77 c 0,33,34
337 35 337 35 411 35 c 0,35,36
483 35 483 35 539 77 c 0,37,38
594 117 594 117 627 194 c 0,39,40
697 359 697 359 649 615 c 0,41,42
647 622 647 622 642 638 c 0,43,44
632 668 632 668 627 684 c 1,45,-1
695 706 l 1,46,47
699 762 699 762 740 802 c 0,48,49
785 846 785 846 847 847 c 0,50,51
911 847 911 847 955.5 802.5 c 128,-1,52
1000 758 1000 758 1000 695 c 128,-1,53
1000 632 1000 632 955.5 587 c 128,-1,54
911 542 911 542 847 542 c 0,55,56
785 542 785 542 740 587 c 0,57,58
733 594 733 594 727 601 c 1,59,60
783 430 783 430 898 314 c 1,61,-1
842 255 l 1,62,63
775 339 775 339 727 433 c 1,64,65
743 238 743 238 665 104 c 0,66,67
579 -45 579 -45 408 -45 c 0,0,1
847 593 m 128,-1,69
890 593 890 593 919 622.5 c 128,-1,70
948 652 948 652 948 695 c 0,71,72
948 737 948 737 918.5 766.5 c 128,-1,73
889 796 889 796 847 796 c 0,74,75
806 796 806 796 776 766 c 128,-1,76
746 736 746 736 746 694.5 c 128,-1,77
746 653 746 653 776 623 c 0,78,68
804 593 804 593 847 593 c 128,-1,69
EndSplineSet
EndChar
StartChar: uni3077
Encoding: 2 12407 2
Width: 1000
GlyphClass: 1
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
821 439 m 0,0,1
759 439 759 439 714 484 c 128,-1,2
669 529 669 529 669 592 c 128,-1,3
669 655 669 655 714 699.5 c 128,-1,4
759 744 759 744 821 744 c 0,5,6
885 744 885 744 929.5 699.5 c 128,-1,7
974 655 974 655 974 592 c 128,-1,8
974 529 974 529 929.5 484 c 128,-1,9
885 439 885 439 821 439 c 0,0,1
821 490 m 256,10,11
864 490 864 490 893 519.5 c 128,-1,12
922 549 922 549 922 592 c 0,13,14
922 634 922 634 892.5 663.5 c 128,-1,15
863 693 863 693 821 693 c 4,16,17
780 693 780 693 750 663 c 128,-1,18
720 633 720 633 720 591.5 c 128,-1,19
720 550 720 550 750 520 c 0,20,21
778 490 778 490 821 490 c 256,10,11
465 -17 m 0,22,23
396 -17 396 -17 314 -3 c 1,24,-1
303 78 l 1,25,26
377 56 377 56 454 56 c 0,27,28
492 56 492 56 516 72 c 0,29,30
547 93 547 93 547 135 c 0,31,32
547 210 547 210 427 342 c 0,33,34
393 378 393 378 352 414 c 1,35,-1
409 463 l 1,36,37
442 430 442 430 477 390 c 0,38,39
547 317 547 317 585 255 c 0,40,41
626 187 626 187 626 126 c 0,42,43
626 48 626 48 571 11 c 0,44,45
529 -17 529 -17 465 -17 c 0,22,23
97 34 m 1,46,-1
52 97 l 1,47,48
108 128 108 128 180 184 c 0,49,50
249 238 249 238 291 283 c 1,51,-1
335 226 l 1,52,53
294 182 294 182 230 129 c 128,-1,54
166 76 166 76 97 34 c 1,46,-1
839 42 m 1,55,56
819 113 819 113 775 198 c 0,57,58
729 288 729 288 683 341 c 1,59,-1
746 377 l 1,60,61
789 326 789 326 840 231 c 0,62,63
885 147 885 147 909 80 c 1,64,-1
839 42 l 1,55,56
530 485 m 1,65,-1
482 531 l 1,66,67
523 558 523 558 547 579 c 1,68,69
481 632 481 632 347 690 c 1,70,-1
392 746 l 1,71,72
445 724 445 724 512 688 c 0,73,74
577 654 577 654 621 621 c 1,75,-1
639 571 l 1,76,77
566 511 566 511 530 485 c 1,65,-1
465 -17 m 0,78,79
391 -17 391 -17 314 -2 c 1,80,-1
303 78 l 1,81,82
378 56 378 56 453 56 c 0,83,84
491 56 491 56 516 73 c 0,85,86
547 93 547 93 547 135 c 0,87,88
547 210 547 210 428 343 c 0,89,90
386 385 386 385 352 414 c 1,91,-1
410 464 l 1,92,93
413 461 413 461 418 455 c 0,94,95
459 411 459 411 477 390 c 0,96,97
546 317 546 317 585 256 c 0,98,99
626 188 626 188 626 127 c 0,100,101
626 48 626 48 571 11 c 0,102,103
529 -17 529 -17 465 -17 c 0,78,79
98 34 m 1,104,-1
53 98 l 1,105,106
112 131 112 131 181 185 c 0,107,108
252 241 252 241 290 285 c 1,109,-1
336 227 l 1,110,111
287 176 287 176 230 130 c 0,112,113
163 74 163 74 98 34 c 1,104,-1
839 42 m 1,114,115
819 113 819 113 775 198 c 0,116,117
729 288 729 288 683 342 c 1,118,-1
746 377 l 1,119,120
793 321 793 321 841 232 c 0,121,122
888 144 888 144 909 80 c 1,123,-1
839 42 l 1,114,115
530 486 m 1,124,-1
482 532 l 1,125,126
517 554 517 554 546 579 c 1,127,128
517 604 517 604 459 636 c 0,129,130
404 667 404 667 348 690 c 1,131,-1
392 746 l 1,132,133
452 721 452 721 513 689 c 0,134,135
583 651 583 651 621 622 c 1,136,-1
639 572 l 1,137,138
593 533 593 533 530 486 c 1,124,-1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: uni3078
Encoding: 3 12408 3
Width: 1000
GlyphClass: 1
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
861 54 m 1,0,1
779 133 779 133 641 292 c 0,2,3
611 327 611 327 548 404 c 0,4,5
467 504 467 504 422 504 c 0,6,7
381 504 381 504 313 415 c 0,8,9
237 316 237 316 210 281 c 0,10,11
182 244 182 244 156 207 c 1,12,-1
121 244 l 1,13,-1
86 281 l 1,14,15
112 300 112 300 153 343 c 0,16,17
186 378 186 378 275 493 c 0,18,19
342 581 342 581 417 581 c 0,20,21
504 581 504 581 601 464 c 0,22,23
661 392 661 392 688 362 c 0,24,25
833 202 833 202 920 122 c 1,26,-1
861 54 l 1,0,1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: uni3079
Encoding: 4 12409 4
Width: 1000
GlyphClass: 1
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
853 36 m 1,0,1
725 159 725 159 633 276 c 0,2,3
608 308 608 308 551 375 c 0,4,5
454 489 454 489 412 488 c 0,6,7
372 488 372 488 283 371 c 0,8,9
224 293 224 293 202 265 c 0,10,11
193 253 193 253 175 228 c 0,12,13
155 200 155 200 147 190 c 1,14,-1
112 226 l 1,15,-1
78 263 l 1,16,17
105 283 105 283 145 326 c 0,18,19
181 363 181 363 279 490 c 0,20,21
336 564 336 564 407 564 c 0,22,23
496 564 496 564 592 448 c 0,24,25
653 375 653 375 681 344 c 0,26,27
817 191 817 191 912 104 c 1,28,-1
853 36 l 1,0,1
715 483 m 1,29,30
693 529 693 529 674 563 c 0,31,32
645 612 645 612 626 638 c 1,33,-1
681 662 l 1,34,35
736 576 736 576 770 508 c 1,36,-1
715 483 l 1,29,30
841 533 m 1,37,38
823 570 823 570 797 613 c 0,39,40
773 654 773 654 749 686 c 1,41,-1
802 711 l 1,42,43
861 627 861 627 894 560 c 1,44,-1
841 533 l 1,37,38
EndSplineSet
EndChar
StartChar: uni307A
Encoding: 5 12410 5
Width: 1000
GlyphClass: 1
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
758 430 m 0,0,1
696 430 696 430 651 475 c 128,-1,2
606 520 606 520 606 583 c 128,-1,3
606 646 606 646 651 690.5 c 128,-1,4
696 735 696 735 758 735 c 0,5,6
822 735 822 735 866.5 690.5 c 128,-1,7
911 646 911 646 911 583 c 128,-1,8
911 520 911 520 866.5 475 c 128,-1,9
822 430 822 430 758 430 c 0,0,1
758 481 m 256,10,11
801 481 801 481 830 510.5 c 128,-1,12
859 540 859 540 859 583 c 0,13,14
859 625 859 625 829.5 654.5 c 128,-1,15
800 684 800 684 758 684 c 0,16,17
717 684 717 684 687 654 c 128,-1,18
657 624 657 624 657 582.5 c 128,-1,19
657 541 657 541 687 511 c 0,20,21
715 481 715 481 758 481 c 256,10,11
853 36 m 1,22,23
797 89 797 89 633 276 c 0,24,25
604 309 604 309 543 384 c 0,26,27
458 486 458 486 415 486 c 0,28,29
366 486 366 486 297 391.5 c 128,-1,30
228 297 228 297 202 265 c 0,31,32
191 251 191 251 170 221 c 0,33,34
154 199 154 199 147 190 c 1,35,-1
112 226 l 1,36,-1
78 263 l 1,37,38
105 283 105 283 145 326 c 0,39,40
167 349 167 349 269 478 c 0,41,42
335 562 335 562 409 562 c 0,43,44
496 562 496 562 594 445 c 0,45,46
653 374 653 374 680 344 c 0,47,48
825 184 825 184 912 104 c 1,49,-1
853 36 l 1,22,23
EndSplineSet
EndChar
StartChar: uni307D
Encoding: 6 12413 6
Width: 1000
GlyphClass: 1
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
535 49 m 0,0,1
626 49 626 49 626 136 c 0,2,3
626 160 626 160 625 175 c 1,4,5
583 188 583 188 539 188 c 0,6,7
490 188 490 188 460 169 c 128,-1,8
430 150 430 150 430 120 c 0,9,10
430 85 430 85 459 67 c 0,11,12
486 49 486 49 535 49 c 0,0,1
541 -19 m 0,13,14
461 -19 461 -19 413 15 c 0,15,16
363 51 363 51 363 116 c 0,17,18
363 170 363 170 406 206 c 0,19,20
454 246 454 246 540 246 c 0,21,22
570 246 570 246 622 240 c 1,23,24
618 309 618 309 616 394 c 1,25,26
491 391 491 391 391 396 c 1,27,-1
391 467 l 1,28,29
495 459 495 459 615 462 c 1,30,-1
615 539 l 1,31,-1
615 617 l 1,32,33
524 614 524 614 406 619 c 1,34,-1
406 687 l 1,35,36
563 674 563 674 701 686 c 1,37,38
695 707 695 707 695 730 c 0,39,40
695 793 695 793 740 837.5 c 128,-1,41
785 882 785 882 847 882 c 0,42,43
911 882 911 882 955.5 837.5 c 128,-1,44
1000 793 1000 793 1000 730 c 128,-1,45
1000 667 1000 667 955.5 622 c 128,-1,46
911 577 911 577 847 577 c 0,47,48
785 577 785 577 740 622 c 0,49,50
739 623 739 623 739 623 c 0,51,52
707 621 707 621 683 620 c 1,53,-1
683 465 l 1,54,55
763 470 763 470 856 481 c 1,56,-1
856 410 l 1,57,58
774 402 774 402 684 396 c 1,59,60
685 360 685 360 688 285 c 0,61,62
690 241 690 241 691 221 c 1,63,64
797 186 797 186 888 99 c 1,65,-1
849 32 l 1,66,67
776 110 776 110 695 148 c 1,68,69
696 132 696 132 696 105 c 0,70,71
696 46 696 46 656 13.5 c 128,-1,72
616 -19 616 -19 541 -19 c 0,13,14
149 -30 m 1,73,74
115 98 115 98 115 271 c 0,75,76
115 357 115 357 132 491 c 0,77,78
140 559 140 559 156 658 c 0,79,80
157 664 157 664 157 666 c 0,81,82
163 710 163 710 163 733 c 1,83,84
195 730 195 730 225 723 c 128,-1,85
255 716 255 716 254 712.5 c 128,-1,86
253 709 253 709 248 706 c 0,87,88
239 703 239 703 237 695 c 128,-1,89
235 687 235 687 232 673 c 0,90,91
231 666 231 666 230 663 c 0,92,93
214 588 214 588 200 480 c 0,94,95
184 358 184 358 184 284 c 0,96,97
184 212 184 212 193 152 c 1,98,99
218 223 218 223 245 292 c 1,100,101
263 277 263 277 277 262 c 0,102,103
294 242 294 242 291 234 c 0,104,105
289 227 289 227 281 223 c 0,106,107
269 216 269 216 263 197 c 0,108,109
226 90 226 90 219 50 c 0,110,111
213 26 213 26 215 8 c 0,112,113
215 -6 215 -6 217 -24 c 1,114,-1
149 -30 l 1,73,74
847 628 m 128,-1,116
890 628 890 628 919 657.5 c 128,-1,117
948 687 948 687 948 730 c 0,118,119
948 772 948 772 918.5 801.5 c 128,-1,120
889 831 889 831 847 831 c 0,121,122
806 831 806 831 776 801 c 128,-1,123
746 771 746 771 746 729.5 c 128,-1,124
746 688 746 688 776 658 c 0,125,115
804 628 804 628 847 628 c 128,-1,116
EndSplineSet
EndChar
StartChar: uni309A
Encoding: 7 12442 7
Width: 1000
GlyphClass: 1
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
178 517 m 0,0,1
116 517 116 517 71 562 c 128,-1,2
26 607 26 607 26 670 c 128,-1,3
26 733 26 733 71 777.5 c 128,-1,4
116 822 116 822 178 822 c 0,5,6
242 822 242 822 286.5 777.5 c 128,-1,7
331 733 331 733 331 670 c 128,-1,8
331 607 331 607 286.5 562 c 128,-1,9
242 517 242 517 178 517 c 0,0,1
178 568 m 256,10,11
221 568 221 568 250 597.5 c 128,-1,12
279 627 279 627 279 670 c 0,13,14
279 712 279 712 249.5 741.5 c 128,-1,15
220 771 220 771 178 771 c 0,16,17
137 771 137 771 107 741 c 128,-1,18
77 711 77 711 77 669.5 c 128,-1,19
77 628 77 628 107 598 c 0,20,21
135 568 135 568 178 568 c 256,10,11
EndSplineSet
EndChar
StartChar: uni309C
Encoding: 8 12444 8
Width: 1000
GlyphClass: 1
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
178 517 m 0,0,1
116 517 116 517 71 562 c 128,-1,2
26 607 26 607 26 670 c 128,-1,3
26 733 26 733 71 777.5 c 128,-1,4
116 822 116 822 178 822 c 0,5,6
242 822 242 822 286.5 777.5 c 128,-1,7
331 733 331 733 331 670 c 128,-1,8
331 607 331 607 286.5 562 c 128,-1,9
242 517 242 517 178 517 c 0,0,1
178 568 m 256,10,11
221 568 221 568 250 597.5 c 128,-1,12
279 627 279 627 279 670 c 0,13,14
279 712 279 712 249.5 741.5 c 128,-1,15
220 771 220 771 178 771 c 0,16,17
137 771 137 771 107 741 c 128,-1,18
77 711 77 711 77 669.5 c 128,-1,19
77 628 77 628 107 598 c 0,20,21
135 568 135 568 178 568 c 256,10,11
EndSplineSet
EndChar
StartChar: uni30D1
Encoding: 9 12497 9
Width: 1000
GlyphClass: 1
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
828 532 m 0,0,1
766 532 766 532 721 577 c 128,-1,2
676 622 676 622 676 685 c 128,-1,3
676 748 676 748 721 792.5 c 128,-1,4
766 837 766 837 828 837 c 0,5,6
892 837 892 837 936.5 792.5 c 128,-1,7
981 748 981 748 981 685 c 128,-1,8
981 622 981 622 936.5 577 c 128,-1,9
892 532 892 532 828 532 c 0,0,1
828 583 m 256,10,11
871 583 871 583 900 612.5 c 128,-1,12
929 642 929 642 929 685 c 0,13,14
929 727 929 727 899.5 756.5 c 128,-1,15
870 786 870 786 828 786 c 0,16,17
787 786 787 786 757 756 c 128,-1,18
727 726 727 726 727 684.5 c 128,-1,19
727 643 727 643 757 613 c 0,20,21
785 583 785 583 828 583 c 256,10,11
170 7 m 1,22,-1
130 24 l 1,23,-1
90 42 l 1,24,25
176 159 176 159 235 303 c 0,26,27
266 380 266 380 292 476 c 0,28,29
318 578 318 578 327 658 c 1,30,-1
411 641 l 1,31,32
400 603 400 603 394 571 c 0,33,34
353 381 353 381 308 271 c 0,35,36
248 121 248 121 170 7 c 1,22,-1
804 9 m 1,37,38
767 161 767 161 697 339 c 0,39,40
624 533 624 533 561 643 c 1,41,-1
637 669 l 1,42,43
705 546 705 546 774 365 c 1,44,45
841 202 841 202 887 37 c 1,46,-1
845 23 l 1,47,-1
804 9 l 1,37,38
EndSplineSet
EndChar
StartChar: uni30D4
Encoding: 10 12500 10
Width: 1000
GlyphClass: 1
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
462 -6 m 0,0,1
370 -6 370 -6 311 3 c 0,2,3
254 14 254 14 228 42 c 0,4,5
198 72 198 72 198 128 c 2,6,-1
198 392 l 1,7,-1
198 656 l 2,8,9
198 712 198 712 193 734 c 1,10,-1
280 734 l 1,11,12
276 705 276 705 276 656 c 2,13,-1
276 439 l 1,14,15
491 494 491 494 633 556 c 0,16,17
660 568 660 568 683 581 c 1,18,19
641 625 641 625 641 686 c 0,20,21
641 749 641 749 686 793.5 c 128,-1,22
731 838 731 838 793 838 c 0,23,24
857 838 857 838 901.5 793.5 c 128,-1,25
946 749 946 749 946 686 c 128,-1,26
946 623 946 623 901.5 578 c 128,-1,27
857 533 857 533 793 533 c 0,28,29
765 533 765 533 740 542 c 1,30,-1
748 523 l 1,31,32
698 500 698 500 660 485 c 0,33,34
496 418 496 418 276 361 c 1,35,-1
276 149 l 2,36,37
276 114 276 114 291 99 c 0,38,39
304 86 304 86 341 78 c 0,40,41
394 71 394 71 465 71 c 0,42,43
549 71 549 71 634 78 c 0,44,45
733 86 733 86 787 101 c 1,46,-1
