Tabela 1: Lista de Verificação de Técnicas de Priorização
-Número | -Critério | -Avaliação | -Fonte | -
---|---|---|---|
1 | -O processo de priorização contou com a participação ativa do cliente ou da persona do projeto? | -Sim | -Adaptado de: Plano de ensino - RE 022024 - Turma 02, versão 1 | -
2 | -Foram utilizadas pelo menos duas técnicas de priorização distintas, como MOSCOW, 100 dólares, First Things First, ROI, QFD ou outras técnicas reconhecidas? | -Sim | -Adaptado de: Plano de ensino - RE 022024 - Turma 02, versão 1 | -
3 | -A técnica de MoSCOW ou 100 dólares foi aplicada apenas após a utilização de outras duas técnicas de priorização no projeto? | -Sim | -Adaptado de: Plano de ensino - RE 022024 - Turma 02, versão 1 | -
4 | -A atividade de priorização foi registrada por meio de gravações ou outros registros adequados? | -Sim | -Adaptado de: Plano de ensino - RE 022024 - Turma 02, versão 1 | -
5 | -Todas as páginas de priorização apresentam introdução, metodologia e referências? | -Sim | -Diretriz metodológica utilizada no projeto | -
6 | -Todas as páginas do documento incluem um histórico de versões padronizado, com os nomes do autor e do revisor? | -Sim | -Diretriz metodológica utilizada no projeto | -
Nenhum problema foi encontrado de acordo com a lista de verificação aplicada.
- -Nenhuma sugestão a ser apontada.
- -O vídeo pode ser visto direto no YouTube.
- -Vídeo 4 - Verificação de Técnicas de Priorização
-- Autor: Carlos Eduardo -
-Tabela 2: Lista de Verificação
-Número | -O GitHub Pages possui: | -Avaliação | -Versão e Data da Última Avaliação | -Imagem de Referência | -
---|---|---|---|---|
1 | -Tem participação do cliente e/ou persona no processo de elicitação? | -Sim | -v1.0 - 24/11 | -- Plano de ensino - RE 022024 - Turma 02, versão 1 - | -
2 | -Tem a gravação dos processos de elicitação? | -Sim | -v1.0 - 24/11 | -- Plano de ensino - RE 022024 - Turma 02, versão 1 - | -
3 | -Tem um moderador na sessão do brainstorming? | -Sim | -v1.0 - 24/11 | -IHC - Cap 7 - Técnicas de definição dos requisitos de IHC | -
4 | -Os itens do questionário são claros? | -Sim | -v1.0 - 21/11 | -Milene, Profa.; Maurício, Prof. Elicitação de requisitos: técnicas - priorização | -
5 | -As perguntas da entrevista são curtas e claras? | -Sim | -v1.3 - 24/11 | -IHC - Cap 7 - Técnicas de definição dos requisitos de IHC | -
- Autora: Alana Gabriele -
- -Nenhum problema foi encontrado.
- -Vídeo 2 - Verificação do artefato
-- Autora: Alana Gabriele -
- -Tabela 3: Lista de Verificação
- -Id | -Descrição | -Resposta | -Versão, Data e Hora da Avaliação | -Fonte | -
---|---|---|---|---|
01 | -O Perfil do Usuário inclui a faixa etária (criança, jovem, adulto, terceira idade, etc.)? | -Sim | -versão 1.0, 24/11 | -Fonte | -
02 | -O Perfil do Usuário contém informações sobre a experiência (iniciante, leigo, especializado)? | -Sim | -versão 1.0, 24/11 | -Fonte | -
03 | -O Perfil do Usuário apresenta informações sobre atitudes (tecnófilos, tecnófobos)? | -Sim | -versão 1.0, 24/11 | -Fonte | -
04 | -O perfil do usuário fornece dados sobre as tarefas principais? | -Sim | -versão 1.0, 24/11 | -Fonte | -
- Autor: Samuel Ribeiro -
- -O vídeo pode ser visto direto no YouTube.
- -Vídeo 3 - Verificação de Personas
-- Autor: Samuel Ribeiro -
- -Tabela 4: Lista de Verificação de Personas
-Pergunta | Descrição | Verificação | Versão | Imagem de Referência |
---|---|---|---|---|
As personas têm nome e sobrenome? | Verificar se as personas possuem nome e sobrenome completos, permitindo identificá-las de forma única. | Sim | v1.0 - 24/11 | BARBOSA, Simone D. J. et al. Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário. 1. ed. Capítulo 8, item 8.2, p. 167. |
As personas têm objetivos relacionados ao produto? | Verificar se as personas possuem objetivos claros e específicos em relação ao uso do produto, para garantir a adequação do design. | Sim | v1.0 - 24/11 | BARBOSA, Simone D. J. et al. Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário. 1. ed. Capítulo 8, item 8.2, p. 168. |
As personas possuem especialidade? | Verificar se as personas possuem uma especialidade ou área de atuação que define seu perfil de uso do produto. | Sim | v1.0 - 24/11 | BARBOSA, Simone D. J. et al. Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário. 1. ed. Capítulo 8, item 8.2, p. 168. |
Tem descrito o que as personas precisam? | Verificar se as necessidades das personas estão claramente descritas para orientar o design do produto. | Sim | v1.0 - 24/11 | BARBOSA, Simone D. J. et al. Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário. 1. ed. Capítulo 8, item 8.2, p. 168. |
O elenco de personas tem entre 3 e 12 personas distintas? | Verificar se o número de personas está dentro do intervalo adequado (entre 3 e 12), garantindo diversidade de perfis sem sobrecarga de informações. | Sim | v1.0 - 24/11 | BARBOSA, Simone D. J. et al. Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário. 1. ed. Capítulo 8, item 8.2, p. 169. |
Autor: Genilson Silva
- -O vídeo pode ser visto direto no YouTube.
- -Vídeo 4 - Verificação de Personas
-- Autor: Genilson Silva -
- -