-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathUniBoard.kicad_pcb
838 lines (822 loc) · 48.9 KB
/
UniBoard.kicad_pcb
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew "(5.1.10)-1")
(general
(thickness 1.6)
(drawings 61)
(tracks 0)
(zones 0)
(modules 8)
(nets 45)
)
(page A4)
(title_block
(title "UniSat UniBoard")
(date 2021-11-11)
(rev v1.0)
(company "UniSat Nano-satellite Educational Programme for Girls")
(comment 3 "Almaty, 2021")
(comment 4 "by Yaakov Azat (@azataiot)")
)
(layers
(0 F.Cu signal)
(31 B.Cu signal)
(32 B.Adhes user)
(33 F.Adhes user)
(34 B.Paste user)
(35 F.Paste user)
(36 B.SilkS user)
(37 F.SilkS user)
(38 B.Mask user)
(39 F.Mask user)
(40 Dwgs.User user)
(41 Cmts.User user)
(42 Eco1.User user)
(43 Eco2.User user)
(44 Edge.Cuts user)
(45 Margin user)
(46 B.CrtYd user)
(47 F.CrtYd user)
(48 B.Fab user hide)
(49 F.Fab user hide)
)
(setup
(last_trace_width 0.25)
(trace_clearance 0.2)
(zone_clearance 0.508)
(zone_45_only no)
(trace_min 0.2)
(via_size 0.8)
(via_drill 0.4)
(via_min_size 0.4)
(via_min_drill 0.3)
(uvia_size 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(uvias_allowed no)
(uvia_min_size 0.2)
(uvia_min_drill 0.1)
(edge_width 0.05)
(segment_width 0.2)
(pcb_text_width 0.3)
(pcb_text_size 1.5 1.5)
(mod_edge_width 0.12)
(mod_text_size 1 1)
(mod_text_width 0.15)
(pad_size 1.524 1.524)
(pad_drill 0.762)
(pad_to_mask_clearance 0)
(aux_axis_origin 0 0)
(visible_elements 7FFFF7FF)
(pcbplotparams
(layerselection 0x010fc_ffffffff)
(usegerberextensions false)
(usegerberattributes true)
(usegerberadvancedattributes true)
(creategerberjobfile true)
(excludeedgelayer true)
(linewidth 0.100000)
(plotframeref false)
(viasonmask false)
(mode 1)
(useauxorigin false)
(hpglpennumber 1)
(hpglpenspeed 20)
(hpglpendiameter 15.000000)
(psnegative false)
(psa4output false)
(plotreference true)
(plotvalue true)
(plotinvisibletext false)
(padsonsilk false)
(subtractmaskfromsilk false)
(outputformat 1)
(mirror false)
(drillshape 1)
(scaleselection 1)
(outputdirectory ""))
)
(net 0 "")
(net 1 "Net-(H1-Pad1)")
(net 2 "Net-(H3-Pad1)")
(net 3 "Net-(H5-Pad1)")
(net 4 "Net-(H6-Pad1)")
(net 5 "Net-(J1-Pad39)")
(net 6 "Net-(J1-Pad40)")
(net 7 "Net-(J1-Pad37)")
(net 8 "Net-(J1-Pad38)")
(net 9 "Net-(J1-Pad35)")
(net 10 "Net-(J1-Pad36)")
(net 11 "Net-(J1-Pad33)")
(net 12 "Net-(J1-Pad34)")
(net 13 "Net-(J1-Pad31)")
(net 14 "Net-(J1-Pad32)")
(net 15 "Net-(J1-Pad29)")
(net 16 "Net-(J1-Pad30)")
(net 17 "Net-(J1-Pad27)")
(net 18 "Net-(J1-Pad28)")
(net 19 "Net-(J1-Pad25)")
(net 20 "Net-(J1-Pad26)")
(net 21 "Net-(J1-Pad23)")
(net 22 "Net-(J1-Pad24)")
(net 23 "Net-(J1-Pad21)")
(net 24 "Net-(J1-Pad22)")
(net 25 "Net-(J1-Pad19)")
(net 26 "Net-(J1-Pad20)")
(net 27 "Net-(J1-Pad17)")
(net 28 "Net-(J1-Pad18)")
(net 29 "Net-(J1-Pad15)")
(net 30 "Net-(J1-Pad16)")
(net 31 "Net-(J1-Pad13)")
(net 32 "Net-(J1-Pad14)")
(net 33 "Net-(J1-Pad11)")
(net 34 "Net-(J1-Pad12)")
(net 35 "Net-(J1-Pad9)")
(net 36 "Net-(J1-Pad10)")
(net 37 "Net-(J1-Pad7)")
(net 38 "Net-(J1-Pad8)")
(net 39 "Net-(J1-Pad5)")
(net 40 "Net-(J1-Pad6)")
(net 41 "Net-(J1-Pad3)")
(net 42 "Net-(J1-Pad4)")
(net 43 "Net-(J1-Pad1)")
(net 44 "Net-(J1-Pad2)")
(net_class Default "This is the default net class."
(clearance 0.2)
(trace_width 0.25)
(via_dia 0.8)
(via_drill 0.4)
(uvia_dia 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(add_net "Net-(H1-Pad1)")
(add_net "Net-(H3-Pad1)")
(add_net "Net-(H5-Pad1)")
(add_net "Net-(H6-Pad1)")
(add_net "Net-(J1-Pad1)")
(add_net "Net-(J1-Pad10)")
(add_net "Net-(J1-Pad11)")
(add_net "Net-(J1-Pad12)")
(add_net "Net-(J1-Pad13)")
(add_net "Net-(J1-Pad14)")
(add_net "Net-(J1-Pad15)")
(add_net "Net-(J1-Pad16)")
(add_net "Net-(J1-Pad17)")
(add_net "Net-(J1-Pad18)")
(add_net "Net-(J1-Pad19)")
(add_net "Net-(J1-Pad2)")
(add_net "Net-(J1-Pad20)")
(add_net "Net-(J1-Pad21)")
(add_net "Net-(J1-Pad22)")
(add_net "Net-(J1-Pad23)")
(add_net "Net-(J1-Pad24)")
(add_net "Net-(J1-Pad25)")
(add_net "Net-(J1-Pad26)")
(add_net "Net-(J1-Pad27)")
(add_net "Net-(J1-Pad28)")
(add_net "Net-(J1-Pad29)")
(add_net "Net-(J1-Pad3)")
(add_net "Net-(J1-Pad30)")
(add_net "Net-(J1-Pad31)")
(add_net "Net-(J1-Pad32)")
(add_net "Net-(J1-Pad33)")
(add_net "Net-(J1-Pad34)")
(add_net "Net-(J1-Pad35)")
(add_net "Net-(J1-Pad36)")
(add_net "Net-(J1-Pad37)")
(add_net "Net-(J1-Pad38)")
(add_net "Net-(J1-Pad39)")
(add_net "Net-(J1-Pad4)")
(add_net "Net-(J1-Pad40)")
(add_net "Net-(J1-Pad5)")
(add_net "Net-(J1-Pad6)")
(add_net "Net-(J1-Pad7)")
(add_net "Net-(J1-Pad8)")
(add_net "Net-(J1-Pad9)")
)
(module UniBoard:Logo (layer F.Cu) (tedit 0) (tstamp 618DAF6B)
(at 145.46 116.47)
(fp_text reference G*** (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3)))
)
(fp_text value LOGO (at 0.73 -6.74) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3)))
)
(fp_poly (pts (xy 0.901033 -16.984536) (xy 1.704823 -16.908048) (xy 2.500099 -16.77167) (xy 3.282787 -16.575811)
(xy 4.04881 -16.320884) (xy 4.794095 -16.007299) (xy 4.905375 -15.954491) (xy 5.198482 -15.806391)
(xy 5.507858 -15.63783) (xy 5.82027 -15.456843) (xy 6.122486 -15.271464) (xy 6.401273 -15.089727)
(xy 6.6434 -14.919667) (xy 6.773816 -14.820024) (xy 7.054697 -14.592917) (xy 7.295451 -14.39121)
(xy 7.508292 -14.204352) (xy 7.705432 -14.021791) (xy 7.77453 -13.955458) (xy 7.904225 -13.826854)
(xy 8.043373 -13.683794) (xy 8.185023 -13.533997) (xy 8.322221 -13.385179) (xy 8.448015 -13.245056)
(xy 8.555453 -13.121347) (xy 8.637583 -13.021767) (xy 8.687451 -12.954035) (xy 8.6995 -12.928756)
(xy 8.72447 -12.890046) (xy 8.739577 -12.881915) (xy 8.77609 -12.848861) (xy 8.840749 -12.771171)
(xy 8.927335 -12.657611) (xy 9.029632 -12.516944) (xy 9.141421 -12.357934) (xy 9.256486 -12.189345)
(xy 9.368608 -12.019941) (xy 9.47157 -11.858486) (xy 9.510604 -11.795125) (xy 9.911856 -11.078132)
(xy 10.254048 -10.34222) (xy 10.538339 -9.584116) (xy 10.765884 -8.800546) (xy 10.93784 -7.988235)
(xy 11.003043 -7.572375) (xy 11.025709 -7.367133) (xy 11.044454 -7.113153) (xy 11.058959 -6.825097)
(xy 11.068906 -6.517626) (xy 11.073979 -6.205401) (xy 11.073859 -5.903082) (xy 11.068228 -5.62533)
(xy 11.056769 -5.386806) (xy 11.051841 -5.321422) (xy 10.952441 -4.510529) (xy 10.792084 -3.710261)
(xy 10.572455 -2.924982) (xy 10.295239 -2.159053) (xy 9.962119 -1.416839) (xy 9.57478 -0.702701)
(xy 9.134905 -0.021003) (xy 8.862952 0.34925) (xy 8.346005 0.970839) (xy 7.78463 1.550899)
(xy 7.182728 2.087063) (xy 6.544197 2.576964) (xy 5.872939 3.018233) (xy 5.172852 3.408503)
(xy 4.447837 3.745407) (xy 3.701793 4.026578) (xy 2.93862 4.249648) (xy 2.173192 4.410395)
(xy 1.959146 4.443821) (xy 1.71952 4.476494) (xy 1.469109 4.506825) (xy 1.22271 4.533226)
(xy 0.995118 4.554107) (xy 0.801131 4.567879) (xy 0.659715 4.57294) (xy 0.460375 4.57388)
(xy -0.017926 5.215877) (xy -0.36901 5.687001) (xy -0.684221 6.109692) (xy -0.965524 6.486516)
(xy -1.214883 6.820037) (xy -1.434262 7.112819) (xy -1.625625 7.367426) (xy -1.790937 7.586423)
(xy -1.932162 7.772375) (xy -2.051264 7.927845) (xy -2.150208 8.055398) (xy -2.230957 8.157598)
(xy -2.295476 8.23701) (xy -2.345729 8.296198) (xy -2.38368 8.337726) (xy -2.411294 8.364159)
(xy -2.430535 8.378061) (xy -2.443099 8.382) (xy -2.50518 8.365324) (xy -2.526712 8.346064)
(xy -2.530215 8.308858) (xy -2.532863 8.213569) (xy -2.534656 8.065609) (xy -2.535597 7.870389)
(xy -2.535685 7.63332) (xy -2.534922 7.359814) (xy -2.533309 7.055282) (xy -2.530847 6.725135)
(xy -2.527538 6.374785) (xy -2.526291 6.258501) (xy -2.50366 4.206875) (xy -2.862194 4.10189)
(xy -3.450988 3.905537) (xy -4.053688 3.658925) (xy -4.656136 3.368754) (xy -5.244171 3.041728)
(xy -5.677211 2.76969) (xy -6.036296 2.531767) (xy -6.296336 2.653055) (xy -6.40177 2.702776)
(xy -6.55198 2.774361) (xy -6.734638 2.861897) (xy -6.937417 2.959471) (xy -7.14799 3.061168)
(xy -7.239 3.105246) (xy -7.448641 3.206705) (xy -7.6554 3.306472) (xy -7.847068 3.398678)
(xy -8.011433 3.477451) (xy -8.136283 3.536922) (xy -8.175625 3.555497) (xy -8.256349 3.593804)
(xy -8.387242 3.65639) (xy -8.56131 3.739889) (xy -8.771555 3.840936) (xy -9.010979 3.956167)
(xy -9.272588 4.082216) (xy -9.549383 4.215719) (xy -9.794875 4.334235) (xy -10.209134 4.534285)
(xy -10.570013 4.708456) (xy -10.881298 4.858516) (xy -11.146775 4.986232) (xy -11.370229 5.093373)
(xy -11.555445 5.181706) (xy -11.706211 5.253) (xy -11.82631 5.309022) (xy -11.919529 5.35154)
(xy -11.989653 5.382322) (xy -12.040469 5.403137) (xy -12.075761 5.415752) (xy -12.099316 5.421934)
(xy -12.114919 5.423453) (xy -12.12487 5.422376) (xy -12.153536 5.413992) (xy -12.17218 5.39822)
(xy -12.178588 5.370092) (xy -12.170545 5.324646) (xy -12.145839 5.256915) (xy -12.102256 5.161936)
(xy -12.03758 5.034743) (xy -11.9496 4.870372) (xy -11.8361 4.663857) (xy -11.694866 4.410234)
(xy -11.589936 4.22275) (xy -11.508954 4.077682) (xy -11.428848 3.933302) (xy -11.361278 3.810659)
(xy -11.331761 3.756558) (xy -11.294187 3.687863) (xy -11.230406 3.571972) (xy -11.14502 3.417216)
(xy -11.042629 3.231924) (xy -10.927836 3.024426) (xy -10.805241 2.803052) (xy -10.753011 2.708808)
(xy -10.624064 2.476132) (xy -10.471372 2.20053) (xy -10.301935 1.894638) (xy -10.122749 1.57109)
(xy -9.940813 1.242524) (xy -9.899577 1.168042) (xy -4.285859 1.168042) (xy -4.258455 1.190031)
(xy -4.186529 1.227109) (xy -4.08489 1.271739) (xy -4.071059 1.277382) (xy -3.85665 1.36414)
(xy -3.767713 1.801257) (xy -3.725815 2.006411) (xy -3.694307 2.15523) (xy -3.670858 2.253594)
(xy -3.653136 2.30738) (xy -3.638811 2.322468) (xy -3.62555 2.304736) (xy -3.611023 2.260063)
(xy -3.600654 2.2225) (xy -3.577633 2.131229) (xy -3.546409 1.997996) (xy -3.511639 1.843022)
(xy -3.487369 1.730938) (xy -3.413125 1.382251) (xy -3.198813 1.303242) (xy -3.09418 1.262478)
(xy -3.017859 1.22857) (xy -2.984844 1.208242) (xy -2.9845 1.207145) (xy -3.011998 1.188784)
(xy -3.084248 1.156754) (xy -3.185889 1.117835) (xy -3.19074 1.116091) (xy -3.295664 1.076244)
(xy -3.374172 1.04227) (xy -3.409607 1.02139) (xy -3.409781 1.021125) (xy -3.419259 0.983841)
(xy -3.436624 0.895602) (xy -3.459706 0.768152) (xy -3.486336 0.613235) (xy -3.497229 0.547816)
(xy -3.525171 0.387435) (xy -3.551567 0.252054) (xy -3.574037 0.152743) (xy -3.590202 0.100572)
(xy -3.594464 0.095378) (xy -3.609203 0.107166) (xy -3.627216 0.147662) (xy -3.650667 0.224329)
(xy -3.68172 0.344633) (xy -3.72254 0.516035) (xy -3.746347 0.619125) (xy -3.788878 0.796207)
(xy -3.823727 0.91918) (xy -3.854206 0.996473) (xy -3.883625 1.036518) (xy -3.914682 1.04775)
(xy -3.975446 1.056648) (xy -4.06257 1.079008) (xy -4.155992 1.108329) (xy -4.235651 1.138108)
(xy -4.281484 1.161844) (xy -4.285859 1.168042) (xy -9.899577 1.168042) (xy -9.763124 0.921576)
(xy -9.596681 0.62088) (xy -9.590379 0.609493) (xy -8.917305 -0.606639) (xy -9.011487 -0.755757)
(xy -9.1648 -1.017711) (xy -9.325981 -1.32761) (xy -9.488973 -1.671444) (xy -9.64772 -2.035205)
(xy -9.796163 -2.404883) (xy -9.928244 -2.766469) (xy -10.037906 -3.105954) (xy -10.058992 -3.178282)
(xy -10.111325 -3.371204) (xy -10.16584 -3.58845) (xy -10.220217 -3.819046) (xy -10.272137 -4.052019)
(xy -10.31364 -4.24954) (xy -6.731 -4.24954) (xy -6.704844 -4.117145) (xy -6.630372 -4.023543)
(xy -6.513582 -3.974628) (xy -6.44525 -3.96875) (xy -6.3306 -3.984901) (xy -6.243666 -4.040585)
(xy -6.237432 -4.046682) (xy -6.177247 -4.147436) (xy -6.158187 -4.272709) (xy -6.183352 -4.396166)
(xy -6.19375 -4.417922) (xy -6.265571 -4.492134) (xy -6.372405 -4.53713) (xy -6.48902 -4.543765)
(xy -6.522098 -4.53692) (xy -6.640164 -4.475462) (xy -6.710516 -4.372844) (xy -6.731 -4.24954)
(xy -10.31364 -4.24954) (xy -10.319283 -4.276396) (xy -10.359334 -4.481203) (xy -10.389972 -4.655466)
(xy -10.408878 -4.788213) (xy -10.414 -4.858258) (xy -10.442368 -4.876069) (xy -10.514564 -4.894464)
(xy -10.564813 -4.902616) (xy -10.681239 -4.918962) (xy -10.823434 -4.939814) (xy -10.922 -4.954741)
(xy -11.032515 -4.971421) (xy -11.186602 -4.994209) (xy -11.364967 -5.020272) (xy -11.548315 -5.046779)
(xy -11.572875 -5.050306) (xy -12.106805 -5.126999) (xy -12.580932 -5.195325) (xy -12.998333 -5.255749)
(xy -13.362088 -5.308735) (xy -13.675276 -5.354745) (xy -13.940977 -5.394245) (xy -14.162268 -5.427699)
(xy -14.34223 -5.455571) (xy -14.483941 -5.478323) (xy -14.59048 -5.496422) (xy -14.664926 -5.510331)
(xy -14.710359 -5.520513) (xy -14.726324 -5.525576) (xy -14.780847 -5.569053) (xy -14.789824 -5.60904)
(xy -14.783839 -5.627529) (xy -14.769164 -5.647153) (xy -14.739461 -5.67164) (xy -14.688391 -5.70472)
(xy -14.609618 -5.750121) (xy -14.496803 -5.811572) (xy -14.343608 -5.892801) (xy -14.143696 -5.997537)
(xy -14.017625 -6.063335) (xy -13.84311 -6.154552) (xy -13.667982 -6.246419) (xy -13.509233 -6.330002)
(xy -13.383856 -6.396364) (xy -13.350875 -6.413937) (xy -13.221639 -6.482654) (xy -13.06225 -6.566918)
(xy -12.898861 -6.652919) (xy -12.827 -6.690599) (xy -12.653698 -6.781339) (xy -12.453708 -6.886071)
(xy -12.233603 -7.001351) (xy -11.999953 -7.123736) (xy -11.759329 -7.249784) (xy -11.742115 -7.258802)
(xy -8.33876 -7.258802) (xy -8.333146 -7.094069) (xy -8.270482 -6.954121) (xy -8.153969 -6.845522)
(xy -8.130465 -6.831451) (xy -7.973988 -6.774533) (xy -7.823167 -6.775985) (xy -7.687389 -6.830786)
(xy -7.576038 -6.933915) (xy -7.498502 -7.080351) (xy -7.472699 -7.183301) (xy -7.451028 -7.265572)
(xy -7.407434 -7.30878) (xy -7.338152 -7.332666) (xy -7.278205 -7.347912) (xy -7.165536 -7.375982)
(xy -7.009117 -7.414663) (xy -6.817919 -7.461743) (xy -6.600915 -7.51501) (xy -6.367076 -7.57225)
(xy -6.31825 -7.584182) (xy -6.031182 -7.654317) (xy -5.712946 -7.732064) (xy -5.38356 -7.812534)
(xy -5.063044 -7.890836) (xy -4.77142 -7.962078) (xy -4.60962 -8.001603) (xy -4.39356 -8.053846)
(xy -4.198572 -8.099965) (xy -4.032891 -8.138096) (xy -3.904754 -8.166374) (xy -3.822396 -8.182936)
(xy -3.794123 -8.186207) (xy -3.784624 -8.152143) (xy -3.766733 -8.066661) (xy -3.742512 -7.940976)
(xy -3.71402 -7.786303) (xy -3.68332 -7.613859) (xy -3.652473 -7.434859) (xy -3.623538 -7.260517)
(xy -3.62006 -7.239) (xy -3.605685 -7.153143) (xy -3.582363 -7.017791) (xy -3.552367 -6.845954)
(xy -3.517969 -6.65064) (xy -3.481439 -6.444857) (xy -3.478679 -6.429375) (xy -3.431509 -6.16463)
(xy -3.381691 -5.884453) (xy -3.327731 -5.580432) (xy -3.268139 -5.244151) (xy -3.201423 -4.867195)
(xy -3.126091 -4.441149) (xy -3.076275 -4.15925) (xy -3.044563 -3.981927) (xy -3.010872 -3.79708)
(xy -2.980041 -3.631093) (xy -2.963686 -3.545093) (xy -2.943272 -3.418052) (xy -2.932916 -3.30803)
(xy -2.934391 -3.235519) (xy -2.93618 -3.227593) (xy -2.968985 -3.17515) (xy -3.037613 -3.097254)
(xy -3.128753 -3.008674) (xy -3.153189 -2.986858) (xy -3.255095 -2.896488) (xy -3.386552 -2.778477)
(xy -3.53045 -2.64825) (xy -3.667125 -2.52357) (xy -3.972176 -2.244182) (xy -4.234041 -2.004956)
(xy -4.456161 -1.802943) (xy -4.641975 -1.635197) (xy -4.794925 -1.49877) (xy -4.918449 -1.390714)
(xy -5.015989 -1.308083) (xy -5.090983 -1.247929) (xy -5.146872 -1.207305) (xy -5.187095 -1.183263)
(xy -5.215094 -1.172856) (xy -5.234307 -1.173137) (xy -5.240378 -1.175621) (xy -5.358966 -1.206359)
(xy -5.495196 -1.192626) (xy -5.628799 -1.140894) (xy -5.739506 -1.057633) (xy -5.78213 -1.002667)
(xy -5.828581 -0.876275) (xy -5.839463 -0.72708) (xy -5.813912 -0.585458) (xy -5.795242 -0.541425)
(xy -5.73349 -0.469773) (xy -5.634412 -0.399149) (xy -5.522761 -0.343944) (xy -5.42329 -0.31855)
(xy -5.411289 -0.318198) (xy -5.285981 -0.345335) (xy -5.161932 -0.413514) (xy -5.064356 -0.506889)
(xy -5.034952 -0.554679) (xy -4.998006 -0.687773) (xy -4.994059 -0.839589) (xy -5.023608 -0.975781)
(xy -5.028711 -0.987861) (xy -5.025824 -1.011752) (xy -5.00016 -1.052409) (xy -4.94851 -1.112946)
(xy -4.867664 -1.196477) (xy -4.754415 -1.306116) (xy -4.605551 -1.444976) (xy -4.417866 -1.61617)
(xy -4.188149 -1.822813) (xy -3.940313 -2.043898) (xy -3.81214 -2.159136) (xy -3.671776 -2.287214)
(xy -3.548083 -2.401785) (xy -3.540125 -2.409246) (xy -3.308948 -2.624442) (xy -3.118711 -2.797286)
(xy -2.965834 -2.930701) (xy -2.846733 -3.027611) (xy -2.757826 -3.090939) (xy -2.69553 -3.123608)
(xy -2.658097 -3.128988) (xy -2.538696 -3.105228) (xy -2.36272 -3.072576) (xy -2.136301 -3.032148)
(xy -1.87325 -2.986379) (xy -1.782712 -2.970786) (xy -1.698741 -2.95631) (xy -1.615859 -2.941999)
(xy -1.52859 -2.926898) (xy -1.431456 -2.910055) (xy -1.31898 -2.890516) (xy -1.185685 -2.867329)
(xy -1.026094 -2.839541) (xy -0.834728 -2.806197) (xy -0.606112 -2.766346) (xy -0.334767 -2.719034)
(xy -0.015216 -2.663308) (xy 0.358017 -2.598215) (xy 0.618744 -2.552742) (xy 0.924405 -2.499291)
(xy 1.210513 -2.448989) (xy 1.471081 -2.402907) (xy 1.700127 -2.362115) (xy 1.891666 -2.327685)
(xy 2.039714 -2.300689) (xy 2.138286 -2.282197) (xy 2.181398 -2.27328) (xy 2.182822 -2.272761)
(xy 2.172656 -2.242786) (xy 2.139031 -2.165157) (xy 2.086244 -2.049331) (xy 2.01859 -1.904769)
(xy 1.956737 -1.774964) (xy 1.875345 -1.604774) (xy 1.774163 -1.392192) (xy 1.66035 -1.152319)
(xy 1.541067 -0.900261) (xy 1.423474 -0.65112) (xy 1.356088 -0.508) (xy 1.188054 -0.150906)
(xy 1.044811 0.152908) (xy 0.924216 0.407663) (xy 0.824129 0.617585) (xy 0.742409 0.786898)
(xy 0.676913 0.919826) (xy 0.625501 1.020593) (xy 0.586031 1.093424) (xy 0.556363 1.142542)
(xy 0.534354 1.172172) (xy 0.517864 1.186537) (xy 0.50475 1.189863) (xy 0.496417 1.187878)
(xy 0.441372 1.189394) (xy 0.354664 1.21368) (xy 0.304785 1.23358) (xy 0.161653 1.32683)
(xy 0.070406 1.45197) (xy 0.034352 1.599996) (xy 0.0568 1.761901) (xy 0.084771 1.832512)
(xy 0.172491 1.950721) (xy 0.295236 2.029746) (xy 0.436784 2.065858) (xy 0.580916 2.055328)
(xy 0.711409 1.994429) (xy 0.728954 1.980593) (xy 0.843857 1.854168) (xy 0.908831 1.715429)
(xy 0.920631 1.628764) (xy 0.901079 1.538011) (xy 0.852324 1.429633) (xy 0.788923 1.332018)
(xy 0.745077 1.286436) (xy 0.731312 1.258433) (xy 0.739873 1.205715) (xy 0.773833 1.118185)
(xy 0.836263 0.985749) (xy 0.836999 0.98425) (xy 0.909223 0.835572) (xy 0.994831 0.656888)
(xy 1.080613 0.475857) (xy 1.125094 0.381) (xy 1.197272 0.227089) (xy 1.286802 0.03737)
(xy 1.383541 -0.166728) (xy 1.394925 -0.190641) (xy 6.603604 -0.190641) (xy 6.628836 -0.080896)
(xy 6.693482 0.009673) (xy 6.791187 0.06795) (xy 6.915593 0.080819) (xy 6.935848 0.078075)
(xy 7.029083 0.044075) (xy 7.102536 -0.006023) (xy 7.156361 -0.081825) (xy 7.175135 -0.186425)
(xy 7.1755 -0.209088) (xy 7.165943 -0.308421) (xy 7.127442 -0.378579) (xy 7.077813 -0.425803)
(xy 6.958376 -0.495344) (xy 6.841695 -0.501624) (xy 6.729459 -0.444692) (xy 6.696807 -0.415193)
(xy 6.624142 -0.306445) (xy 6.603604 -0.190641) (xy 1.394925 -0.190641) (xy 1.477348 -0.363775)
(xy 1.500743 -0.41275) (xy 1.584008 -0.587274) (xy 1.66527 -0.75826) (xy 1.737129 -0.910094)
(xy 1.792186 -1.027158) (xy 1.809181 -1.063625) (xy 1.85638 -1.164619) (xy 1.922739 -1.30554)
(xy 2.000054 -1.469016) (xy 2.080123 -1.637674) (xy 2.09402 -1.666875) (xy 2.169301 -1.825243)
(xy 2.239037 -1.972403) (xy 2.260435 -2.01773) (xy 8.129953 -2.01773) (xy 8.171547 -1.909221)
(xy 8.260974 -1.822267) (xy 8.270875 -1.816349) (xy 8.380067 -1.783071) (xy 8.501351 -1.788135)
(xy 8.594755 -1.825724) (xy 8.666115 -1.908325) (xy 8.70819 -2.02059) (xy 8.711758 -2.133466)
(xy 8.702824 -2.166133) (xy 8.632718 -2.275677) (xy 8.529077 -2.348196) (xy 8.410275 -2.37205)
(xy 8.382009 -2.369315) (xy 8.262219 -2.323587) (xy 8.178284 -2.239813) (xy 8.133197 -2.132894)
(xy 8.129953 -2.01773) (xy 2.260435 -2.01773) (xy 2.296574 -2.094279) (xy 2.335258 -2.176798)
(xy 2.34172 -2.19075) (xy 2.373662 -2.233993) (xy 2.447648 -2.318642) (xy 2.560569 -2.441455)
(xy 2.709316 -2.59919) (xy 2.890782 -2.788603) (xy 3.101859 -3.006451) (xy 3.339438 -3.249493)
