|
956 | 956 | <svg viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M20.71 7.04c.39-.39.39-1.04 0-1.41l-2.34-2.34c-.37-.39-1.02-.39-1.41 0l-1.84 1.83 3.75 3.75M3 17.25V21h3.75L17.81 9.93l-3.75-3.75L3 17.25Z"></path></svg>
|
957 | 957 | </a>
|
958 | 958 | <div class="admonition warning">
|
959 |
| -<p class="admonition-title">1673768715</p> |
| 959 | +<p class="admonition-title">1708237751</p> |
960 | 960 | </div>
|
961 | 961 | <h1 id="_1">思想道德与法治<a class="headerlink" href="#_1" title="Permanent link"><span><span class="heti-spacing"> </span>¶</span></a></h1>
|
962 | 962 | <blockquote>
|
963 | 963 | <p>也就是原来的 “<strong>思</strong>想道德<strong>修</strong>养与法律基础” 课程,虽然换名了,但仍习惯简称 “思修”</p>
|
964 | 964 | </blockquote>
|
965 | 965 | <h2 id="_2">课程内容及考核模式<a class="headerlink" href="#_2" title="Permanent link"><span><span class="heti-spacing"> </span>¶</span></a></h2>
|
966 |
| -<p>课程内容分成两部分,前一半是思想道德部分(主要是理想信念、人生观价值观、社会主义道德观等等),后一半是社会主义法治内容。整个课程的任务较少,我们这一届大作业是一个小组<span><span class="heti-spacing"> </span>pre</span>,一个思维导图呈现的读书报告还有一个视频展示的法治研究性学习,除此之外还有总计不超过<span class="heti-skip"><span class="heti-spacing"> </span>1000<span class="heti-spacing"> </span></span>字的小作业。考试内容也是一半一半,并且整个课程组统一阅卷。</p> |
| 966 | +<p>课程内容分成两部分,前一半是思想道德部分(主要是理想信念、人生观价值观、社会主义道德观等等),后一半是社会主义法治内容。整个课程的任务较少:<span>21<span class="heti-spacing"> </span></span>级大作业是一个小组<span><span class="heti-spacing"> </span>pre</span>,一个思维导图呈现的读书报告还有一个视频展示的法治研究性学习,除此之外还有总计不超过<span class="heti-skip"><span class="heti-spacing"> </span>1000<span class="heti-spacing"> </span></span>字的小作业。考试内容也是一半一半,并且整个课程组统一阅卷;<span>23<span class="heti-spacing"> </span></span>级删掉了小作业这一项,研究性学习也可以采用<span class="heti-skip"><span class="heti-spacing"> </span>PPT<span class="heti-spacing"> </span></span>与调研报告的形式。</p> |
967 | 967 | <p>思修的给分比例是平时<span class="heti-skip"><span class="heti-spacing"> </span>70% +<span class="heti-spacing"> </span></span>期末<span><span class="heti-spacing"> </span>30%</span>,平时分基本就够及格了(但是考试还是要考的),期末考试比例不高也不会有区分度(区分度来源个人感觉是组长和<span><span class="heti-spacing"> </span>pre</span>),想要考出好成绩的同学就好好把课本看一遍再去看一看题库(但也只是心理安慰吧),更好的选择是在<span class="heti-skip"><span class="heti-spacing"> </span>cc98<span class="heti-spacing"> </span></span>下一个一两页的提纲考前抱佛脚,考试的时候字写好看一些,然后马上滚去复习其它科(这是可以说的吗)。</p>
|
| 968 | +<p><span>23<span class="heti-spacing"> </span></span>级期末考改成了开卷,可以带书本与讲义等纸质材料,题型是六道简答题选四道回答,提问的关键点都很明显,一目了然,对着教材的目录很容易就能翻到。因此难度更低,不必过于担心。</p> |
968 | 969 | <p><img alt="" src="https://cdn.tonycrane.cc/turing2022/images/sixiu.jpg"/></p>
|
969 | 970 | <h2 id="_3">任课教师<a class="headerlink" href="#_3" title="Permanent link"><span><span class="heti-spacing"> </span>¶</span></a></h2>
|
970 | 971 | <p>思修一般是图灵班所有同学会预置到一起,因此其实不是很建议更换老师,这样的话原来的班上少了几个图灵同学、自己跑去了都是陌生同学的班上都是有些尴尬的。</p>
|
971 | 972 | <ul>
|
972 | 973 | <li><strong>单珏慧(计算机学院党委副书记,图灵<span class="heti-skip"><span class="heti-spacing"> </span>1901<span class="heti-spacing"> </span></span>班主任)</strong><br/>
|
973 |
| - 图灵班思修预置老师。在所有思修老师当中,单老师的上课水平不算是最好的一批,给分区分度比较大且整体给分一般(会有4.8+的高分但有大量3.6左右的分数导致均绩不高),但是我们还是很推荐图灵班的同学选择单书记的思修课程。作为图灵 1901 的班主任和图灵过往三届的思修(思修)老师,她是最熟悉图灵班的老师,因此上课风格会更加契合图灵班的同学,在课程内容上会有相关针对图灵的设计而不拘泥于课程大纲(尽可能缓解你在思政课上的厌倦和无聊,<del>虽然但是还是很困</del>)<span>,<span class="heti-spacing"> </span></span>更重要的是比起其他老师,单老师的课程任务不会很多并且考核方式杜绝卷(限定字数限定时长)。此外,作为计算机学院的党委副书记,她也会邀请优秀学长学姐在思修课上进行经验分享,又或者是带大家直接走进国重实验室,获得不一样的思政课体验(图灵班班会)。可能最大的缺点是座位固定完全没有翘课的机会(但所有思修课都点到,似乎也不算很大的劣势)。综上,没有特殊情况或者不能选到特别好的老师,就不建议更换了。</li> |
| 974 | + 图灵班思修预置老师。在所有思修老师当中,单老师的上课水平不算是最好的一批,给分区分度比较大且整体给分一般(会有4.8+的高分但有大量3.6左右的分数导致均绩不高),但是我们还是很推荐图灵班的同学选择单书记的思修课程。作为图灵 1901 的班主任和图灵过往三届的思修(思修)老师,她是最熟悉图灵班的老师,因此上课风格会更加契合图灵班的同学,在课程内容上会有相关针对图灵的设计而不拘泥于课程大纲(尽可能缓解你在思政课上的厌倦和无聊,<del>虽然但是还是很困</del>)<span>,<span class="heti-spacing"> </span></span>更重要的是比起其他老师,单老师的课程任务不会很多并且考核方式杜绝卷(限定字数限定时长)。此外,作为计算机学院的党委副书记,她也会邀请优秀学长学姐在思修课上进行经验分享,又或者是带大家直接走进国重实验室,有时也会组织庭审旁听这种十分有意义的活动,获得不一样的思政课体验(图灵班班会)。可能最大的缺点是座位固定完全没有翘课的机会(但所有思修课都点到,似乎也不算很大的劣势)。综上,没有特殊情况或者不能选到特别好的老师,就不建议更换了。</li> |
974 | 975 | <li>“特别好的老师”推荐:<strong>潘贤林</strong>(负责认真)、<strong>梁清华</strong>(有趣给分好)、<strong>封丽萍</strong></li>
|
975 | 976 | </ul>
|
976 | 977 | <hr/>
|
@@ -1002,7 +1003,7 @@ <h2 id="_3">任课教师<a class="headerlink" href="#_3" title="Permanent link">
|
1002 | 1003 | }
|
1003 | 1004 | </style>
|
1004 | 1005 | <div id="footer-wrapper">
|
1005 |
| -<p><span class="twemoji"><svg viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M21 13.1c-.1 0-.3.1-.4.2l-1 1 2.1 2.1 1-1c.2-.2.2-.6 0-.8l-1.3-1.3c-.1-.1-.2-.2-.4-.2m-1.9 1.8-6.1 6V23h2.1l6.1-6.1-2.1-2M12.5 7v5.2l4 2.4-1 1L11 13V7h1.5M11 21.9c-5.1-.5-9-4.8-9-9.9C2 6.5 6.5 2 12 2c5.3 0 9.6 4.1 10 9.3-.3-.1-.6-.2-1-.2s-.7.1-1 .2C19.6 7.2 16.2 4 12 4c-4.4 0-8 3.6-8 8 0 4.1 3.1 7.5 7.1 7.9l-.1.2v1.8Z"></path></svg></span> 2023-01-15 <span class="twemoji"><svg viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M12 .297c-6.63 0-12 5.373-12 12 0 5.303 3.438 9.8 8.205 11.385.6.113.82-.258.82-.577 0-.285-.01-1.04-.015-2.04-3.338.724-4.042-1.61-4.042-1.61C4.422 18.07 3.633 17.7 3.633 17.7c-1.087-.744.084-.729.084-.729 1.205.084 1.838 1.236 1.838 1.236 1.07 1.835 2.809 1.305 3.495.998.108-.776.417-1.305.76-1.605-2.665-.3-5.466-1.332-5.466-5.93 0-1.31.465-2.38 1.235-3.22-.135-.303-.54-1.523.105-3.176 0 0 1.005-.322 3.3 1.23.96-.267 1.98-.399 3-.405 1.02.006 2.04.138 3 .405 2.28-1.552 3.285-1.23 3.285-1.23.645 1.653.24 2.873.12 3.176.765.84 1.23 1.91 1.23 3.22 0 4.61-2.805 5.625-5.475 5.92.42.36.81 1.096.81 2.22 0 1.606-.015 2.896-.015 3.286 0 .315.21.69.825.57C20.565 22.092 24 17.592 24 12.297c0-6.627-5.373-12-12-12"></path></svg></span> Contributors <span class="contributors"><a href="https://github.com/TonyCrane" target="_blank" title="TonyCrane"><img alt="TonyCrane" src="https://avatars.githubusercontent.com/u/44120331"/></a></span></p> |
| 1006 | +<p><span class="twemoji"><svg viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M21 13.1c-.1 0-.3.1-.4.2l-1 1 2.1 2.1 1-1c.2-.2.2-.6 0-.8l-1.3-1.3c-.1-.1-.2-.2-.4-.2m-1.9 1.8-6.1 6V23h2.1l6.1-6.1-2.1-2M12.5 7v5.2l4 2.4-1 1L11 13V7h1.5M11 21.9c-5.1-.5-9-4.8-9-9.9C2 6.5 6.5 2 12 2c5.3 0 9.6 4.1 10 9.3-.3-.1-.6-.2-1-.2s-.7.1-1 .2C19.6 7.2 16.2 4 12 4c-4.4 0-8 3.6-8 8 0 4.1 3.1 7.5 7.1 7.9l-.1.2v1.8Z"></path></svg></span> 2024-02-18 <span class="twemoji"><svg viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M12 .297c-6.63 0-12 5.373-12 12 0 5.303 3.438 9.8 8.205 11.385.6.113.82-.258.82-.577 0-.285-.01-1.04-.015-2.04-3.338.724-4.042-1.61-4.042-1.61C4.422 18.07 3.633 17.7 3.633 17.7c-1.087-.744.084-.729.084-.729 1.205.084 1.838 1.236 1.838 1.236 1.07 1.835 2.809 1.305 3.495.998.108-.776.417-1.305.76-1.605-2.665-.3-5.466-1.332-5.466-5.93 0-1.31.465-2.38 1.235-3.22-.135-.303-.54-1.523.105-3.176 0 0 1.005-.322 3.3 1.23.96-.267 1.98-.399 3-.405 1.02.006 2.04.138 3 .405 2.28-1.552 3.285-1.23 3.285-1.23.645 1.653.24 2.873.12 3.176.765.84 1.23 1.91 1.23 3.22 0 4.61-2.805 5.625-5.475 5.92.42.36.81 1.096.81 2.22 0 1.606-.015 2.896-.015 3.286 0 .315.21.69.825.57C20.565 22.092 24 17.592 24 12.297c0-6.627-5.373-12-12-12"></path></svg></span> Contributors <span class="contributors"><a href="https://github.com/TonyCrane" target="_blank" title="TonyCrane"><img alt="TonyCrane" src="https://avatars.githubusercontent.com/u/44120331"/></a><a href="https://github.com/shrike-505" target="_blank" title="shrike-505"><img alt="shrike-505" src="https://avatars.githubusercontent.com/u/146426306"/></a></span></p> |
1006 | 1007 | </div>
|
1007 | 1008 | <style>
|
1008 | 1009 | .md-content .admonition:first-of-type {
|
|
0 commit comments