-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy patht1.in
66 lines (65 loc) · 5.45 KB
/
t1.in
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
38 38
101 61 204 149 106 252 241 117 185 116 145 237 177 191 4 93 140 221 201 100 41 127 97 192 106 241 215 13 179 250 205 151 174 198 92 165 232 119
114 5 53 156 59 11 186 98 208 2 98 2 35 221 188 184 149 170 127 11 174 19 228 95 0 168 244 227 13 39 251 93 136 209 117 150 163 168
7 30 6 237 41 245 209 139 109 122 38 62 48 62 199 24 91 180 42 32 56 246 94 254 137 90 205 71 41 54 51 234 39 189 233 56 166 133
155 192 196 58 157 181 47 147 193 20 103 235 22 187 188 52 203 157 127 41 21 10 59 211 200 125 12 1 139 197 185 119 213 53 75 104 218 64
187 153 103 121 194 191 254 223 163 8 96 170 209 84 149 167 123 179 244 13 248 11 104 38 96 128 72 149 42 11 112 23 231 176 17 153 158 117
8 89 222 149 252 148 41 196 144 18 17 52 93 113 20 66 104 237 196 15 233 208 160 59 182 73 99 218 111 54 30 82 205 63 5 103 135 138
205 244 197 109 183 34 226 120 40 32 122 163 33 205 202 184 83 204 3 93 148 36 53 222 54 69 236 249 41 146 226 57 17 243 48 186 196 112
173 110 157 4 141 153 89 117 85 236 177 175 53 149 72 148 7 112 83 74 0 121 128 59 73 108 69 194 44 215 58 111 99 246 133 49 169 93
45 241 211 82 103 102 74 96 106 193 185 196 110 195 96 9 10 102 25 230 71 219 239 242 81 165 23 201 210 128 232 92 2 19 178 80 164 89
68 224 157 41 145 29 223 195 16 149 119 4 198 19 218 16 243 7 253 56 197 142 59 11 92 156 46 209 161 212 86 142 185 45 94 179 230 85
149 149 148 22 119 124 129 184 127 122 46 144 69 219 190 133 246 122 20 110 118 159 22 227 220 60 207 182 86 0 58 139 53 126 148 148 181 87
241 83 226 85 2 174 103 217 198 243 98 92 66 146 136 231 173 10 86 88 130 99 152 169 107 31 32 220 168 193 205 223 39 2 42 126 169 45
253 111 94 22 181 63 181 92 14 181 172 218 212 76 195 214 183 19 186 217 210 54 179 79 158 95 133 87 179 11 171 181 168 36 206 226 6 252
68 233 217 232 93 241 115 194 249 62 69 10 135 51 171 140 193 80 187 205 50 211 12 209 164 191 59 54 169 83 125 209 12 24 5 59 249 81
153 231 235 52 92 19 53 124 139 1 182 49 77 198 227 254 220 172 197 25 175 150 169 46 109 18 173 93 218 203 175 138 38 131 3 9 164 218
78 83 71 231 83 187 114 141 180 69 35 98 47 248 157 235 102 63 173 246 148 32 69 231 144 193 199 176 95 113 102 18 229 249 253 133 5 23
80 169 227 86 44 5 123 159 152 172 0 229 157 151 160 53 115 10 151 237 41 30 174 90 125 133 132 115 5 120 242 52 232 43 166 134 87 71
223 17 0 186 88 61 167 160 191 74 97 234 39 226 191 239 149 177 245 116 97 66 100 182 66 250 51 253 230 169 224 93 189 151 105 198 210 239
133 157 38 146 80 25 64 181 184 8 179 80 88 115 243 175 107 164 223 121 130 193 139 231 248 66 51 58 31 120 205 193 15 162 179 64 189 189
238 6 103 58 96 183 221 175 135 68 146 139 79 68 65 204 196 129 171 2 122 158 236 152 65 140 191 202 120 238 203 114 213 217 210 144 244 52
27 252 107 44 62 212 17 151 95 117 114 100 115 111 185 89 219 74 249 1 253 42 64 154 241 245 25 40 16 49 219 32 138 9 251 78 208 229
168 97 45 254 100 217 133 114 155 173 99 123 74 178 97 153 13 60 191 116 160 57 203 73 15 44 200 132 81 122 217 68 22 84 238 99 92 175
140 249 198 17 80 103 156 245 190 22 99 48 134 143 18 221 225 144 169 50 36 245 48 108 80 21 190 156 127 174 105 134 228 207 235 58 160 130
242 197 237 127 0 65 32 195 192 118 104 164 72 13 21 175 148 94 217 4 52 182 66 68 38 165 86 37 237 21 247 236 109 151 208 236 77 21
157 151 112 96 67 117 241 219 220 132 127 126 134 139 29 235 177 53 250 154 180 16 93 13 214 216 232 182 209 215 91 86 135 216 90 206 235 42
178 34 51 249 135 93 9 237 94 33 189 253 155 236 115 8 146 24 73 108 243 213 211 98 109 171 193 30 229 29 254 127 160 73 198 112 100 197
140 179 174 86 77 196 137 131 211 52 186 136 127 254 75 116 11 59 160 142 24 115 102 207 169 116 247 173 36 109 31 156 4 52 49 118 234 222
3 145 53 95 144 126 157 169 5 146 23 64 88 0 63 193 135 130 248 174 185 81 47 12 34 48 184 166 208 82 4 248 233 50 40 146 224 200
188 100 72 136 235 151 139 212 98 57 25 215 244 146 77 176 106 236 44 5 56 7 116 30 31 247 78 244 41 215 243 56 22 234 61 175 237 186
235 144 201 57 121 40 219 35 164 115 246 128 218 164 25 32 62 197 48 237 21 126 36 175 233 25 63 68 164 211 50 44 89 126 118 15 144 150
252 137 227 16 240 49 176 93 254 69 120 107 249 168 177 31 250 176 125 166 189 176 128 244 54 47 2 213 123 194 240 150 29 14 75 227 147 148
249 59 132 252 246 56 155 73 179 130 189 85 94 192 200 84 43 221 100 83 155 185 116 22 134 221 163 169 179 29 136 143 51 137 66 67 238 199
136 189 217 108 96 136 246 195 0 59 47 103 247 173 240 137 52 49 194 132 200 37 191 243 200 89 180 47 170 239 84 210 182 30 209 191 145 222
226 95 187 109 29 57 11 247 43 217 30 39 47 44 0 70 57 175 200 106 149 129 5 71 119 79 51 60 24 86 188 204 141 194 159 129 168 75
72 156 70 102 34 71 135 65 134 91 13 178 76 69 108 169 210 58 168 137 53 143 13 188 34 249 182 13 142 114 62 89 191 210 209 247 57 23
175 171 182 178 65 191 115 94 34 93 118 134 85 234 245 145 179 32 8 50 104 82 252 83 70 252 241 67 76 208 167 246 86 135 197 149 16 105
48 39 162 8 143 43 89 25 235 137 134 227 72 137 46 165 199 132 204 82 142 44 9 83 246 132 47 68 120 21 121 21 0 214 144 191 246 71
234 193 72 74 187 41 11 159 86 201 36 161 235 39 185 154 72 231 7 58 135 115 219 230 81 140 44 165 80 212 118 54 95 222 74 184 80 133
3 3
0 -1 0
-1 5 -1
0 -1 0
3 3
0 -1 0
-1 0 -1
0 1 0
3 3
2 1 0
-1 0 10
0 1 0
0.5 0.5 0.2
8 8
155 -69 -163 -19 100 218 -87 -143
-43 -113 215 -248 244 -134 -141 -167
-138 -181 -27 -63 204 158 74 80
203 140 -194 9 -103 187 24 -36
149 143 27 36 78 -184 -97 -129
126 -224 -98 -28 91 -129 -60 -228
24 75 39 -237 214 -17 129 111
-78 -87 92 64 130 5 -174 -253
2 8
252 49 128 174 144 67 41 4
113 245 118 109 91 163 63 225
2