Skip to content
This repository has been archived by the owner on Oct 23, 2024. It is now read-only.

Latest commit

 

History

History
309 lines (309 loc) · 8.42 KB

blanc.md

File metadata and controls

309 lines (309 loc) · 8.42 KB

Blanc

Store
View Rawdata

Achievements

Name Percentage Users
Unexpected encounter 27.00% ~1,967
Starting as a duo 25.00% ~1,821
Stronger together 22.00% ~1,603
Helping the little ones 18.00% ~1,311
A big leap for wolfkind 16.00% ~1,166
Transmission 14.00% ~1,020
The will to move on 12.00% ~874
Reunion 12.00% ~874
The end 11.00% ~801
Sliders 5.00% ~364
Sheltered by the fallen tree 4.00% ~291
Snow-covered ruins 0.50% ~36
Another ride! 0.20% ~15

Popularity (Based on EOS Achievements)

Progressed: 7,285 (Ranked 283)
Completed: 7 (0.10%) (Ranked 489)

EOS Players History

Date Progressed Completed
2023-04-25 1,769 4
2023-04-26 1,773 4
2023-04-27 1,774 4
2023-04-28 1,779 4
2023-04-29 1,782 4
2023-04-30 1,788 4
2023-05-01 1,791 4
2023-05-02 1,794 4
2023-05-03 1,796 4
2023-05-04 1,799 4
2023-05-06 1,806 4
2023-05-07 1,808 4
2023-05-08 1,809 4
2023-05-09 1,812 4
2023-05-10 1,816 4
2023-05-11 1,817 4
2023-05-12 1,820 4
2023-05-13 1,823 4
2023-05-14 1,828 4
2023-05-15 1,829 4
2023-05-16 1,831 4
2023-05-17 1,835 4
2023-05-18 1,838 4
2023-05-19 1,843 4
2023-05-20 1,852 4
2023-05-21 1,859 4
2023-05-22 1,863 4
2023-05-23 1,865 4
2023-05-24 1,866 4
2023-05-25 1,868 4
2023-05-26 1,874 4
2023-05-27 1,879 4
2023-05-28 1,880 4
2023-05-29 1,885 4
2023-05-30 1,892 4
2023-05-31 1,898 4
2023-06-01 1,902 4
2023-06-02 1,905 4
2023-06-03 1,914 4
2023-06-04 1,919 4
2023-06-05 1,922 4
2023-06-07 1,926 4
2023-06-08 1,932 4
2023-06-09 1,935 4
2023-06-10 1,942 4
2023-06-11 1,947 4
2023-06-12 1,951 4
2023-06-13 1,953 5
2023-06-14 1,958 5
2023-06-15 1,962 5
2023-06-16 1,968 5
2023-06-17 1,971 5
2023-06-18 1,977 5
2023-06-19 1,978 5
2023-06-20 1,981 5
2023-06-21 1,984 5
2023-06-22 1,988 5
2023-06-23 2,005 5
2023-06-24 2,017 5
2023-06-25 2,034 5
2023-06-26 2,040 5
2023-06-27 2,051 5
2023-06-28 2,055 5
2023-06-29 2,065 5
2023-06-30 2,073 5
2023-07-01 2,078 5
2023-07-02 2,090 5
2023-07-03 2,100 5
2023-07-04 2,102 5
2023-07-05 2,107 5
2023-07-06 2,114 5
2023-07-07 2,119 5
2023-07-08 2,123 5
2023-07-09 2,128 5
2023-07-10 2,134 5
2023-07-11 2,145 5
2023-07-12 2,168 5
2023-07-13 2,188 5
2023-07-14 2,207 5
2023-07-15 2,221 5
2023-07-16 2,241 5
2023-07-17 2,249 5
2023-07-18 2,260 5
2023-07-19 2,268 5
2023-07-20 2,278 5
2023-07-21 2,285 5
2023-07-22 2,299 5
2023-07-23 2,322 5
2023-07-24 2,336 5
2023-07-25 2,349 5
2023-07-26 2,359 5
2023-07-27 2,371 5
2023-07-28 2,383 5
2023-07-29 2,388 6
2023-07-30 2,404 6
2023-07-31 2,412 6
2023-08-01 2,418 6
2023-08-02 2,432 6
2023-08-03 2,442 6
2023-08-04 2,447 6
2023-08-05 2,458 6
2023-08-06 2,469 6
2023-08-07 2,475 6
2023-08-08 2,480 6
2023-08-10 2,486 6
2023-08-11 2,489 6
2023-08-12 2,493 6
2023-08-13 2,499 6
2023-08-14 2,504 6
2023-08-15 2,509 6
2023-08-16 2,512 6
2023-08-17 2,519 6
2023-08-18 2,524 6
2023-08-19 2,530 6
2023-08-20 2,539 6
2023-08-21 2,546 6
2023-08-22 2,548 6
2023-08-23 2,552 6
2023-08-24 2,555 6
2023-08-25 2,561 6
2023-08-26 2,568 6
2023-08-27 2,571 6
2023-08-28 2,577 6
2023-08-29 2,584 6
2023-08-30 2,589 6
2023-08-31 2,592 6
2023-09-01 2,598 6
2023-09-02 2,600 6
2023-09-03 2,609 6
2023-09-04 2,615 6
2023-09-05 2,619 6
2023-09-06 2,621 6
2023-09-07 2,626 6
2023-09-08 2,633 6
2023-09-09 2,648 6
2023-09-10 2,659 6
2023-09-11 2,669 6
2023-09-12 2,672 6
2023-09-13 2,673 6
2023-09-14 2,682 6
2023-09-15 2,689 6
2023-09-16 2,693 6
2023-09-17 2,703 6
2023-09-18 2,711 6
2023-09-19 2,714 6
2023-09-20 2,715 6
2023-09-21 2,719 6
2023-09-22 2,724 6
2023-09-23 2,729 6
2023-09-24 2,745 6
2023-09-25 2,746 6
2023-09-26 2,749 6
2023-09-27 2,754 6
2023-09-28 2,757 6
2023-09-29 2,758 6
2023-09-30 2,763 6
2023-10-01 2,765 6
2023-10-02 2,769 6
2023-10-03 2,772 6
2023-10-04 2,773 6
2023-10-05 2,776 6
2023-10-06 2,780 6
2023-10-07 2,785 6
2023-10-08 2,790 6
2023-10-09 2,794 6
2023-10-10 2,797 6
2023-10-11 2,798 6
2023-10-12 2,799 6
2023-10-14 2,801 6
2023-10-15 2,807 6
2023-10-16 2,808 6
2023-10-17 2,811 6
2023-10-19 2,812 6
2023-10-20 2,818 6
2023-10-21 2,824 6
2023-10-22 2,831 6
2023-10-23 2,835 6
2023-10-24 2,840 6
2023-10-25 2,842 6
2023-10-26 2,844 6
2023-10-27 2,846 6
2023-10-28 2,853 6
2023-10-29 2,857 6
2023-10-30 2,859 6
2023-10-31 2,861 6
2023-11-01 2,865 6
2023-11-02 2,870 6
2023-11-03 2,877 6
2023-11-04 2,882 6
2023-11-05 2,885 6
2023-11-06 2,889 6
2023-11-07 2,894 6
2023-11-08 2,898 6
2023-11-09 2,899 6
2023-11-10 2,903 6
2023-11-11 2,908 6
2023-11-13 2,913 6
2023-11-14 2,914 6
2023-11-15 2,917 6
2023-11-16 2,918 6
2023-11-17 2,923 6
2023-11-18 2,928 6
2023-11-19 2,931 6
2023-11-20 2,933 6
2023-11-21 2,936 6
2023-11-22 2,946 6
2023-11-23 2,959 6
2023-11-24 2,971 6
2023-11-25 3,000 6
2023-11-26 3,024 6
2023-11-27 3,049 6
2023-11-28 3,066 6
2023-11-29 3,078 6
2023-11-30 3,090 6
2023-12-01 3,098 6
2023-12-02 3,129 6
2023-12-03 3,190 6
2023-12-04 3,242 6
2023-12-05 3,273 6
2023-12-06 3,313 6
2023-12-07 3,334 6
2023-12-08 3,371 6
2023-12-09 3,408 6
2023-12-10 3,435 6
2023-12-11 3,453 6
2023-12-12 3,471 6
2023-12-13 3,488 6
2023-12-14 3,502 6
2023-12-15 3,527 6
2023-12-16 3,556 6
2023-12-17 3,580 6
2023-12-18 3,599 6
2023-12-19 3,616 6
2023-12-20 3,625 6
2023-12-21 3,637 6
2023-12-22 3,654 6
2023-12-23 3,677 6
2023-12-24 3,694 6
2023-12-25 3,718 6
2023-12-26 3,741 6
2023-12-27 3,766 6
2023-12-28 3,786 6
2023-12-29 3,820 6
2023-12-30 3,850 6
2023-12-31 3,867 6
2024-01-01 3,894 6
2024-01-02 3,920 6
2024-01-03 3,941 6
2024-01-04 3,953 6
2024-01-05 3,968 6
2024-01-06 3,993 6
2024-01-07 4,015 6
2024-01-08 4,028 6
2024-01-09 4,041 6
2024-01-10 4,055 6
2024-01-11 4,071 6
2024-01-12 4,085 6
2024-01-13 4,098 6
2024-01-14 4,109 6
2024-01-15 4,119 6
2024-01-16 4,128 6
2024-01-17 4,139 6
2024-01-18 4,149 6
2024-01-19 4,176 6
2024-01-20 4,195 6
2024-01-21 4,212 6
2024-01-22 4,223 6
2024-01-23 4,232 6
2024-01-24 4,239 6
2024-01-25 4,248 6
2024-01-26 4,253 6
2024-01-27 4,255 6
2024-03-04 4,972 7
2024-03-21 5,262 7
2024-04-10 5,553 7
2024-06-17 6,220 7
2024-08-09 6,852 7
2024-08-20 6,973 7
2024-09-14 7,123 7
2024-10-17 7,285 7

Ratings History

Date Rating Number of Awards (Max) Number of Awards (Sum)
2023-03-31 - 0 0