Skip to content
This repository has been archived by the owner on Oct 23, 2024. It is now read-only.

Latest commit

 

History

History
95 lines (95 loc) · 3.4 KB

the_wolf_among_us.md

File metadata and controls

95 lines (95 loc) · 3.4 KB

The Wolf Among Us

Store
View Rawdata
Rating: 4.80 (Ranked 105)
Number of Ratings: 511 (23.09.2022)

Ratings History

Date Rating Number of Ratings Number of Awards (Max) Number of Awards (Sum)
2022-07-22 4.83 255 - -
2022-07-24 4.83 260 - -
2022-07-25 4.83 268 - -
2022-07-26 4.83 276 - -
2022-07-27 4.84 286 - -
2022-07-28 4.84 293 - -
2022-07-29 4.84 298 - -
2022-07-30 4.83 302 - -
2022-07-31 4.84 304 - -
2022-08-02 4.84 310 - -
2022-08-03 4.84 316 - -
2022-08-04 4.84 318 - -
2022-08-05 4.84 323 - -
2022-08-06 4.84 324 - -
2022-08-07 4.83 331 - -
2022-08-08 4.83 340 - -
2022-08-09 4.84 346 - -
2022-08-10 4.84 352 - -
2022-08-11 4.84 358 - -
2022-08-12 4.84 361 - -
2022-08-13 4.84 363 - -
2022-08-14 4.83 367 - -
2022-08-15 4.83 371 - -
2022-08-16 4.83 376 - -
2022-08-17 4.83 382 - -
2022-08-18 4.83 383 - -
2022-08-19 4.83 387 - -
2022-08-20 4.83 388 - -
2022-08-21 4.83 391 - -
2022-08-22 4.83 393 - -
2022-08-23 4.83 396 - -
2022-08-24 4.83 402 - -
2022-08-25 4.82 408 - -
2022-08-26 4.82 414 - -
2022-08-27 4.82 418 - -
2022-08-28 4.82 420 - -
2022-08-29 4.82 421 - -
2022-08-30 4.82 425 - -
2022-08-31 4.82 428 - -
2022-09-01 4.82 431 - -
2022-09-02 4.82 435 - -
2022-09-03 4.82 438 - -
2022-09-04 4.82 443 - -
2022-09-05 4.82 451 - -
2022-09-06 4.82 452 - -
2022-09-08 4.82 458 - -
2022-09-09 4.82 461 - -
2022-09-10 4.82 465 - -
2022-09-11 4.83 470 - -
2022-09-12 4.83 474 - -
2022-09-13 4.83 480 - -
2022-09-14 4.83 481 - -
2022-09-15 4.83 487 - -
2022-09-16 4.83 491 - -
2022-09-17 4.83 494 - -
2022-09-18 4.83 498 - -
2022-09-19 4.83 499 - -
2022-09-20 4.83 504 - -
2022-09-21 4.83 505 - -
2022-09-22 4.83 506 - -
2022-09-23 4.83 511 - -
2022-09-24 4.82 - - -
2022-10-18 4.81 - - -
2022-10-25 4.82 - - -
2022-10-26 4.81 - - -
2022-11-01 4.82 - - -
2022-11-05 4.81 - - -
2022-12-07 4.82 - - -
2022-12-27 4.81 - - -
2023-01-08 4.82 - - -
2023-01-25 4.81 - - -
2023-02-02 4.82 - - -
2023-02-23 4.81 - - -
2023-03-31 4.81 - 0 0
2023-04-05 4.80 - 0 0
2023-05-08 4.81 - 0 0
2023-05-12 4.80 - 0 0
2023-06-22 4.81 - 0 0
2023-08-19 4.80 - 0 0
2023-08-26 4.81 - 0 0
2023-12-30 4.82 - 0 0
2024-01-10 4.81 - 0 0
2024-09-05 4.80 - 0 0
2024-09-30 4.81 - 0 0
2024-10-05 4.80 - 0 0
2024-10-10 4.79 - 0 0
2024-10-17 4.80 - 0 0