-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathsample_part_2_ex2.txt
212 lines (188 loc) · 11.9 KB
/
sample_part_2_ex2.txt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
https://powcoder.com
代写代考加微信 powcoder
Assignment Project Exam Help
Add WeChat powcoder
Enter the json file name for the simulation => bears_and_berries_2.json
bears_and_berries_2.json
Starting Configuration
Field has 144 berries.
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 B
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 B T 0 0 0 0 0
0 0 0 0 2 0 2 1 T 1 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0
T 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
1 1 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
1 0 1 1 0 T 0 0 1 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 2 0 2 2 1 0 2 1 2 0 0 0 1 0 1
2 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 1 B T 1 2 1 0 0 0
2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
0 2 0 0 0 0 0 2 0 B 0 1 2 0 B 2 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 T 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0
0 2 1 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 T 0 0 0 0 1
1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Active Bears:
Bear at (11,9) moving W
Bear at (0,19) moving E
Bear at (9,12) moving SE
Bear at (11,14) moving NW
Bear at (1,13) moving SW
Active Tourists:
Tourist at (16,14), 0 turns without seeing a bear.
Tourist at (7,5), 0 turns without seeing a bear.
Tourist at (3,0), 0 turns without seeing a bear.
Tourist at (1,14), 0 turns without seeing a bear.
Tourist at (13,9), 0 turns without seeing a bear.
Tourist at (2,8), 0 turns without seeing a bear.
Tourist at (9,13), 0 turns without seeing a bear.
Turn: 1
Bear at (11,-1) moving W - Left the Field
Bear at (0,20) moving E - Left the Field
Bear at (17,20) moving SE - Left the Field
Bear at (-1,2) moving NW - Left the Field
Bear at (15,-1) moving SW - Left the Field
Field has 222 berries.
0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T 0 0 0 0 0
0 0 0 0 3 0 3 2 T 2 3 0 0 2 0 0 2 2 0 0
T 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0
2 2 0 2 0 2 2 3 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0
2 0 2 2 0 T 0 0 2 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 3 0 3 3 2 0 0 2 3 0 0 0 2 0 2
3 0 0 0 2 0 3 0 0 2 2 2 0 T 2 3 2 0 0 0
3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 3 2 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 2 T 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0
0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3 2 2 0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 2 0 0 3 0 0 2 0 2 T 0 0 0 0 0
2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 2 0 2 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0
Active Bears:
Active Tourists:
Tourist at (16,14), 1 turns without seeing a bear.
Tourist at (7,5), 1 turns without seeing a bear.
Tourist at (3,0), 1 turns without seeing a bear.
Tourist at (1,14), 1 turns without seeing a bear.
Tourist at (13,9), 1 turns without seeing a bear.
Tourist at (2,8), 1 turns without seeing a bear.
Tourist at (9,13), 1 turns without seeing a bear.
Turn: 2
Field has 319 berries.
0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T 0 0 0 0 0
0 0 0 0 4 0 4 3 T 3 4 0 0 3 0 0 3 3 0 0
T 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0
3 3 0 3 0 3 3 4 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 0
3 0 3 3 0 T 0 0 3 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 4 0 4 4 3 0 0 3 4 0 0 0 3 0 3
4 0 0 0 3 0 4 0 0 3 3 3 0 T 3 4 3 0 0 0
4 0 0 0 0 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 4 3 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 3 T 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
0 4 3 3 0 4 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 0 0 0 3 0 0 4 0 0 3 0 3 T 0 0 0 0 0
3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 3 0 3 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 3 0 0 3 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0
Active Bears:
Active Tourists:
Tourist at (16,14), 2 turns without seeing a bear.
Tourist at (7,5), 2 turns without seeing a bear.
Tourist at (3,0), 2 turns without seeing a bear.
Tourist at (1,14), 2 turns without seeing a bear.
Tourist at (13,9), 2 turns without seeing a bear.
Tourist at (2,8), 2 turns without seeing a bear.
Tourist at (9,13), 2 turns without seeing a bear.
Turn: 3
Tourist at (16,14), 3 turns without seeing a bear. - Left the Field
Tourist at (7,5), 3 turns without seeing a bear. - Left the Field
Tourist at (3,0), 3 turns without seeing a bear. - Left the Field
Tourist at (1,14), 3 turns without seeing a bear. - Left the Field
Tourist at (13,9), 3 turns without seeing a bear. - Left the Field
Tourist at (2,8), 3 turns without seeing a bear. - Left the Field
Tourist at (9,13), 3 turns without seeing a bear. - Left the Field
Field has 416 berries.
0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 5 0 5 4 0 4 5 0 0 4 0 0 4 4 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0
4 4 0 4 0 4 4 5 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 5 0 0 0 0 0
4 0 4 4 0 0 0 0 4 0 0 5 0 4 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 5 0 5 5 4 0 0 4 5 0 0 0 4 0 4
5 0 0 0 4 0 5 0 0 4 4 4 0 0 4 5 4 0 0 0
5 0 0 0 0 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 5 4 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 4 0 0 0 5 0
0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
0 5 4 4 0 5 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 4 0 0 5 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 4 4 5 4 0 4 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 4 0 0 4 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0
Active Bears:
Active Tourists:
Turn: 4
Field has 513 berries.
0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 6 0 6 5 0 5 6 0 0 5 0 0 5 5 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0
5 5 0 5 0 5 5 6 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 6 0 0 0 0 0
5 0 5 5 0 0 0 0 5 0 0 6 0 5 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 6 0 6 6 5 0 0 5 6 0 0 0 5 0 5
6 0 0 0 5 0 6 0 0 5 5 5 0 0 5 6 5 0 0 0
6 0 0 0 0 5 5 0 0 0 5 0 0 0 0 5 5 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 6 5 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 5 0 0 0 6 0
0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
0 6 5 5 0 6 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 5 0 0 0 5 0 0 6 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 5 5 6 5 0 5 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 5 0 0 5 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0
Active Bears:
Active Tourists:
Turn: 5
Field has 610 berries.
0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 7 0 7 6 0 6 7 0 0 6 0 0 6 6 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0
6 6 0 6 0 6 6 7 0 0 0 0 6 7 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 7 0 0 0 0 0
6 0 6 6 0 0 0 0 6 0 0 7 0 6 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 7 0 7 7 6 0 0 6 7 0 0 0 6 0 6
7 0 0 0 6 0 7 0 0 6 6 6 0 0 6 7 6 0 0 0
7 0 0 0 0 6 6 0 0 0 6 0 0 0 0 6 6 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 0 0 7 6 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 0 0 0 0 6 0 0 0 7 0
0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
0 7 6 6 0 7 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 6 0 0 0 6 0 0 7 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 6 6 7 6 0 6 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 6 0 0 6 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0
Active Bears:
Active Tourists: