-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 3
/
Copy pathlid_l_ender3_0.8.gcode
7734 lines (7714 loc) · 209 KB
/
lid_l_ender3_0.8.gcode
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
; generated by PrusaSlicer 2.3.0+ on 2022-05-15 at 20:57:27 UTC
;
; external perimeters extrusion width = 0.90mm
; perimeters extrusion width = 0.90mm
; infill extrusion width = 0.90mm
; solid infill extrusion width = 0.90mm
; top infill extrusion width = 0.80mm
; first layer extrusion width = 0.84mm
M201 X500 Y500 Z100 E5000 ; sets maximum accelerations, mm/sec^2
M203 X500 Y500 Z10 E60 ; sets maximum feedrates, mm/sec
M204 P500 R1000 T500 ; sets acceleration (P, T) and retract acceleration (R), mm/sec^2
M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ; sets the jerk limits, mm/sec
M205 S0 T0 ; sets the minimum extruding and travel feed rate, mm/sec
M107
;TYPE:Custom
G90 ; use absolute coordinates
M83 ; extruder relative mode
M104 S210 ; set extruder temp
M140 S60 ; set bed temp
M190 S60 ; wait for bed temp
M109 S210 ; wait for extruder temp
G28 ; home all
G1 Z2 F240
G1 X2 Y10 F3000
G1 Z0.28 F240
G92 E0
G1 Y190 E15 F1500 ; intro line
G1 X2.3 F5000
G92 E0
G1 Y10 E15 F1200 ; intro line
G92 E0
G21 ; set units to millimeters
G90 ; use absolute coordinates
M83 ; use relative distances for extrusion
; Filament gcode
;LAYER_CHANGE
;Z:0.32
;HEIGHT:0.32
;BEFORE_LAYER_CHANGE
G92 E0
;0.32
G1 E-5.00000 F3600.000
G1 Z0.320 F9000.000
;AFTER_LAYER_CHANGE
;0.32
G1 X139.710 Y26.330
G1 E5.00000 F2400.000
;TYPE:Skirt
;WIDTH:0.84
G1 F1200.000
G1 X154.103 Y26.334 E1.32932
G1 X154.849 Y26.421 E0.06940
G1 X155.579 Y26.626 E0.07002
G1 X156.269 Y26.948 E0.07032
G1 X156.895 Y27.371 E0.06976
G1 X157.554 Y28.016 E0.08516
G1 X158.103 Y28.823 E0.09011
G1 X158.377 Y29.429 E0.06149
G1 X158.563 Y30.061 E0.06078
G1 X158.663 Y30.817 E0.07041
G1 X158.670 Y38.330 E0.69394
G1 X196.144 Y38.334 E3.46095
G1 X196.735 Y38.391 E0.05482
G1 X197.335 Y38.527 E0.05685
G1 X198.256 Y38.913 E0.09220
G1 X199.221 Y39.608 E0.10989
G1 X199.599 Y40.008 E0.05077
G1 X199.942 Y40.463 E0.05263
G1 X200.530 Y41.730 E0.12901
G1 X200.669 Y42.368 E0.06027
G1 X200.722 Y42.990 E0.05769
G1 X200.722 Y114.609 E6.61449
G1 X200.653 Y115.325 E0.06639
G1 X200.478 Y116.024 E0.06651
G1 X200.192 Y116.698 E0.06767
G1 X199.811 Y117.319 E0.06731
G1 X199.033 Y118.149 E0.10499
G1 X198.095 Y118.769 E0.10391
G1 X197.582 Y118.986 E0.05141
G1 X197.069 Y119.140 E0.04947
G1 X196.084 Y119.265 E0.09170
G1 X158.672 Y119.265 E3.45524
G1 X158.672 Y123.642 E0.40425
G1 X158.552 Y124.300 E0.06178
G1 X158.298 Y124.936 E0.06327
G1 X157.981 Y125.446 E0.05547
G1 X156.934 Y126.508 E0.13769
G1 X156.362 Y126.882 E0.06313
G1 X155.738 Y127.135 E0.06222
G1 X155.137 Y127.257 E0.05664
G1 X104.891 Y127.265 E4.64048
G1 X63.563 Y142.307 E4.06184
G1 X50.695 Y151.308 E1.45036
G1 X50.201 Y151.531 E0.05005
G1 X49.481 Y151.703 E0.06831
G1 X48.717 Y151.718 E0.07060
G1 X47.250 Y151.432 E0.13809
G1 X46.787 Y151.227 E0.04675
G1 X46.275 Y150.901 E0.05607
G1 X45.729 Y150.378 E0.06981
G1 X30.687 Y128.897 E2.42196
G1 X30.383 Y128.205 E0.06981
G1 X30.251 Y127.612 E0.05607
G1 X30.217 Y127.107 E0.04674
G1 X30.522 Y125.379 E0.16206
G1 X30.727 Y124.916 E0.04674
G1 X31.053 Y124.404 E0.05607
G1 X31.576 Y123.858 E0.06981
G1 X47.837 Y112.472 E1.83340
G1 X47.837 Y46.248 E6.11619
G1 X47.985 Y45.507 E0.06981
G1 X48.217 Y44.946 E0.05607
G1 X48.479 Y44.512 E0.04674
G1 X49.719 Y43.272 E0.16206
G1 X50.153 Y43.010 E0.04674
G1 X50.713 Y42.778 E0.05607
G1 X51.455 Y42.630 E0.06981
G1 X77.738 Y42.630 E2.42742
G1 X77.741 Y33.882 E0.80797
G1 X77.845 Y33.071 E0.07552
G1 X78.075 Y32.315 E0.07297
G1 X78.388 Y31.674 E0.06588
G1 X78.814 Y31.065 E0.06861
G1 X79.545 Y30.347 E0.09464
G1 X80.204 Y29.912 E0.07295
G1 X80.864 Y29.614 E0.06681
G1 X81.511 Y29.430 E0.06220
G1 X82.378 Y29.330 E0.08059
G1 X97.623 Y29.330 E1.40792
G1 X98.043 Y28.803 E0.06223
G1 X98.502 Y28.383 E0.05751
G1 X99.126 Y27.956 E0.06980
G1 X100.005 Y27.564 E0.08888
G1 X100.557 Y27.421 E0.05266
G1 X101.155 Y27.343 E0.05571
G1 X115.738 Y27.331 E1.34685
G1 X115.739 Y25.938 E0.12867
G1 X115.820 Y25.194 E0.06907
G1 X116.047 Y24.389 E0.07731
G1 X116.349 Y23.745 E0.06570
G1 X116.775 Y23.111 E0.07054
G1 X117.508 Y22.378 E0.09573
G1 X118.222 Y21.903 E0.07920
G1 X118.979 Y21.574 E0.07626
G1 X119.686 Y21.397 E0.06730
G1 X120.385 Y21.330 E0.06486
G1 X135.063 Y21.332 E1.35558
G1 X135.797 Y21.410 E0.06816
G1 X136.517 Y21.604 E0.06889
G1 X137.363 Y22.003 E0.08637
G1 X138.108 Y22.554 E0.08555
G1 X138.658 Y23.143 E0.07449
G1 X139.104 Y23.824 E0.07516
G1 X139.398 Y24.487 E0.06700
G1 X139.581 Y25.152 E0.06365
G1 X139.696 Y26.211 E0.09842
G1 X138.899 Y27.101 F9000.000
G1 F1200.000
G1 X154.041 Y27.104 E1.39845
G1 X154.677 Y27.173 E0.05905
G1 X155.284 Y27.340 E0.05814
G1 X155.914 Y27.633 E0.06416
G1 X156.428 Y27.986 E0.05764
G1 X156.983 Y28.535 E0.07203
G1 X157.443 Y29.223 E0.07647
G1 X157.646 Y29.676 E0.04584
G1 X157.803 Y30.197 E0.05032
G1 X157.892 Y30.844 E0.06029
G1 X157.899 Y39.102 E0.76261
G1 X196.088 Y39.103 E3.52694
G1 X196.634 Y39.156 E0.05069
G1 X197.127 Y39.270 E0.04668
G1 X197.912 Y39.605 E0.07886
G1 X198.685 Y40.164 E0.08809
G1 X199.022 Y40.521 E0.04537
G1 X199.301 Y40.893 E0.04290
G1 X199.787 Y41.939 E0.10651
G1 X199.903 Y42.461 E0.04942
G1 X199.950 Y43.007 E0.05063
G1 X199.950 Y114.590 E6.61111
G1 X199.888 Y115.218 E0.05832
G1 X199.739 Y115.801 E0.05553
G1 X199.496 Y116.365 E0.05673
G1 X199.176 Y116.880 E0.05596
G1 X198.566 Y117.533 E0.08259
G1 X197.757 Y118.075 E0.08989
G1 X197.339 Y118.253 E0.04200
G1 X196.879 Y118.391 E0.04438
G1 X196.060 Y118.493 E0.07616
G1 X157.900 Y118.493 E3.52431
G1 X157.900 Y123.608 E0.47238
G1 X157.821 Y124.050 E0.04149
G1 X157.593 Y124.620 E0.05668
G1 X157.397 Y124.940 E0.03464
G1 X156.469 Y125.891 E0.12271
G1 X156.029 Y126.186 E0.04897
G1 X155.536 Y126.390 E0.04922
G1 X155.093 Y126.486 E0.04191
G1 X104.755 Y126.493 E4.64899
G1 X63.204 Y141.617 E4.08376
G1 X50.287 Y150.653 E1.45592
G1 X49.930 Y150.808 E0.03596
G1 X49.348 Y150.942 E0.05509
G1 X48.820 Y150.953 E0.04882
G1 X47.514 Y150.706 E0.12274
G1 X47.174 Y150.559 E0.03421
G1 X46.721 Y150.271 E0.04959
G1 X46.339 Y149.905 E0.04888
G1 X31.341 Y128.485 E2.41496
G1 X31.128 Y128.001 E0.04888
G1 X31.012 Y127.477 E0.04959
G1 X30.990 Y127.108 E0.03409
G1 X31.248 Y125.642 E0.13748
G1 X31.395 Y125.303 E0.03409
G1 X31.683 Y124.851 E0.04959
G1 X32.049 Y124.468 E0.04888
G1 X48.608 Y112.873 E1.86698
G1 X48.608 Y46.286 E6.14977
G1 X48.712 Y45.767 E0.04888
G1 X48.917 Y45.271 E0.04959
G1 X49.111 Y44.956 E0.03409
G1 X50.163 Y43.904 E0.13748
G1 X50.478 Y43.710 E0.03409
G1 X50.974 Y43.505 E0.04959
G1 X51.493 Y43.402 E0.04888
G1 X78.509 Y43.402 E2.49514
G1 X78.512 Y33.905 E0.87704
G1 X78.592 Y33.263 E0.05976
G1 X78.803 Y32.572 E0.06676
G1 X79.065 Y32.046 E0.05419
G1 X79.422 Y31.541 E0.05713
G1 X80.054 Y30.928 E0.08140
G1 X80.553 Y30.601 E0.05504
G1 X81.104 Y30.348 E0.05602
G1 X81.691 Y30.181 E0.05637
G1 X82.399 Y30.102 E0.06580
G1 X98.001 Y30.102 E1.44096
G1 X98.589 Y29.349 E0.08818
G1 X99.004 Y28.969 E0.05193
G1 X99.476 Y28.644 E0.05299
G1 X100.232 Y28.302 E0.07659
G1 X100.726 Y28.174 E0.04713
G1 X101.226 Y28.111 E0.04657
G1 X116.509 Y28.102 E1.41143
G1 X116.511 Y25.961 E0.19780
G1 X116.583 Y25.314 E0.06006
G1 X116.779 Y24.633 E0.06548
G1 X117.008 Y24.145 E0.04974
G1 X117.353 Y23.623 E0.05781
G1 X117.973 Y22.994 E0.08160
G1 X118.566 Y22.593 E0.06608
G1 X119.204 Y22.313 E0.06434
G1 X119.792 Y22.162 E0.05613
G1 X120.404 Y22.102 E0.05679
G1 X135.043 Y22.103 E1.35200
G1 X135.633 Y22.164 E0.05471
G1 X136.227 Y22.319 E0.05673
G1 X136.941 Y22.650 E0.07269
G1 X137.573 Y23.111 E0.07227
G1 X138.036 Y23.600 E0.06212
G1 X138.413 Y24.167 E0.06295
G1 X138.680 Y24.771 E0.06099
G1 X138.828 Y25.322 E0.05271
G1 X138.898 Y25.955 E0.05881
G1 X138.899 Y26.981 E0.09479
G1 X138.129 Y27.873 F9000.000
G1 F1200.000
G1 X153.985 Y27.873 E1.46438
G1 X154.505 Y27.926 E0.04831
G1 X155.045 Y28.074 E0.05175
G1 X155.551 Y28.315 E0.05174
G1 X155.957 Y28.597 E0.04565
G1 X156.407 Y29.049 E0.05888
G1 X156.779 Y29.616 E0.06261
G1 X156.930 Y29.962 E0.03494
G1 X157.044 Y30.337 E0.03619
G1 X157.120 Y30.873 E0.04999
G1 X157.129 Y39.873 E0.83118
G1 X196.036 Y39.873 E3.59335
G1 X196.487 Y39.914 E0.04183
G1 X196.921 Y40.014 E0.04114
G1 X197.501 Y40.259 E0.05808
G1 X198.154 Y40.724 E0.07403
G1 X198.419 Y41.003 E0.03558
G1 X198.660 Y41.324 E0.03702
G1 X199.043 Y42.147 E0.08386
G1 X199.144 Y42.602 E0.04306
G1 X199.179 Y43.023 E0.03897
G1 X199.179 Y114.573 E6.60808
G1 X199.133 Y115.063 E0.04546
G1 X199.017 Y115.526 E0.04413
G1 X198.800 Y116.031 E0.05076
G1 X198.546 Y116.433 E0.04394
G1 X198.038 Y116.970 E0.06827
G1 X197.422 Y117.379 E0.06823
G1 X197.058 Y117.535 E0.03662
G1 X196.693 Y117.642 E0.03515
G1 X196.037 Y117.722 E0.06097
G1 X157.129 Y117.722 E3.59343
G1 X157.129 Y123.576 E0.54064
G1 X157.090 Y123.802 E0.02121
G1 X156.891 Y124.298 E0.04932
G1 X156.770 Y124.489 E0.02088
G1 X155.949 Y125.320 E0.10790
G1 X155.699 Y125.488 E0.02784
G1 X155.271 Y125.665 E0.04280
G1 X155.049 Y125.715 E0.02099
G1 X104.619 Y125.722 E4.65749
G1 X62.845 Y140.927 E4.10568
G1 X49.883 Y149.994 E1.46099
G1 X49.672 Y150.080 E0.02100
G1 X49.220 Y150.181 E0.04280
G1 X48.919 Y150.187 E0.02784
G1 X47.769 Y149.978 E0.10790
G1 X47.558 Y149.890 E0.02110
G1 X47.168 Y149.641 E0.04280
G1 X46.949 Y149.431 E0.02795
G1 X31.994 Y128.074 E2.40796
G1 X31.873 Y127.797 E0.02795
G1 X31.772 Y127.345 E0.04280
G1 X31.762 Y127.118 E0.02099
G1 X31.977 Y125.898 E0.11442
G1 X32.064 Y125.688 E0.02099
G1 X32.313 Y125.297 E0.04280
G1 X32.523 Y125.078 E0.02795
G1 X49.380 Y113.275 E1.90057
G1 X49.380 Y46.324 E6.18336
G1 X49.439 Y46.027 E0.02795
G1 X49.616 Y45.599 E0.04280
G1 X49.738 Y45.407 E0.02099
G1 X50.614 Y44.531 E0.11442
G1 X50.806 Y44.409 E0.02099
G1 X51.234 Y44.232 E0.04280
G1 X51.531 Y44.173 E0.02795
G1 X79.280 Y44.173 E2.56285
G1 X79.284 Y33.928 E0.94619
G1 X79.341 Y33.450 E0.04448
G1 X79.511 Y32.880 E0.05493
G1 X79.717 Y32.458 E0.04336
G1 X79.987 Y32.067 E0.04386
G1 X80.562 Y31.510 E0.07391
G1 X80.944 Y31.266 E0.04192
G1 X81.344 Y31.082 E0.04065
G1 X81.870 Y30.932 E0.05049
G1 X82.419 Y30.873 E0.05102
G1 X98.513 Y30.873 E1.48640
G1 X98.808 Y30.311 E0.05858
G1 X99.136 Y29.893 E0.04911
G1 X99.465 Y29.588 E0.04139
G1 X99.885 Y29.299 E0.04708
G1 X100.458 Y29.041 E0.05808
G1 X100.894 Y28.927 E0.04158
G1 X101.294 Y28.880 E0.03720
G1 X117.279 Y28.873 E1.47639
G1 X117.282 Y25.984 E0.26686
G1 X117.345 Y25.438 E0.05076
G1 X117.509 Y24.884 E0.05332
G1 X117.692 Y24.502 E0.03911
G1 X117.934 Y24.132 E0.04092
G1 X118.444 Y23.606 E0.06761
G1 X118.916 Y23.282 E0.05288
G1 X119.434 Y23.050 E0.05243
G1 X119.902 Y22.926 E0.04474
G1 X120.424 Y22.873 E0.04847
G1 X135.022 Y22.874 E1.34818
G1 X135.519 Y22.928 E0.04613
G1 X135.992 Y23.054 E0.04523
G1 X136.575 Y23.330 E0.05955
G1 X137.083 Y23.707 E0.05842
G1 X137.446 Y24.098 E0.04937
G1 X137.750 Y24.562 E0.05112
G1 X137.945 Y25.004 E0.04472
G1 X138.066 Y25.442 E0.04190
G1 X138.127 Y25.978 E0.04987
G1 X138.129 Y27.753 E0.16389
G1 X137.358 Y28.644 F9000.000
G1 F1200.000
G1 X153.967 Y28.644 E1.53398
G1 X154.341 Y28.680 E0.03465
G1 X154.755 Y28.789 E0.03954
G1 X155.139 Y28.968 E0.03913
G1 X155.484 Y29.208 E0.03884
G1 X155.827 Y29.559 E0.04532
G1 X156.084 Y29.953 E0.04348
G1 X156.213 Y30.248 E0.02970
G1 X156.295 Y30.525 E0.02672
G1 X156.353 Y30.949 E0.03950
G1 X156.358 Y40.644 E0.89539
G1 X196.017 Y40.644 E3.66281
G1 X196.386 Y40.679 E0.03416
G1 X196.707 Y40.756 E0.03051
G1 X197.155 Y40.950 E0.04511
G1 X197.620 Y41.282 E0.05277
G1 X197.844 Y41.517 E0.02994
G1 X198.016 Y41.750 E0.02684
G1 X198.301 Y42.360 E0.06215
G1 X198.378 Y42.697 E0.03191
G1 X198.408 Y43.040 E0.03176
G1 X198.408 Y114.553 E6.60469
G1 X198.368 Y114.955 E0.03733
G1 X198.279 Y115.301 E0.03293
G1 X198.108 Y115.690 E0.03927
G1 X197.920 Y115.981 E0.03201
G1 X197.514 Y116.402 E0.05403
G1 X197.084 Y116.685 E0.04753
G1 X196.816 Y116.802 E0.02704
G1 X196.507 Y116.893 E0.02975
G1 X196.016 Y116.951 E0.04569
G1 X156.358 Y116.951 E3.66265
G1 X156.358 Y123.533 E0.60794
G1 X156.196 Y123.962 E0.04226
G1 X156.154 Y124.025 E0.00702
G1 X155.432 Y124.747 E0.09437
G1 X155.368 Y124.790 E0.00702
G1 X154.940 Y124.951 E0.04226
G1 X104.483 Y124.951 E4.66003
G1 X62.486 Y140.237 E4.12763
G1 X49.533 Y149.306 E1.46035
G1 X49.464 Y149.337 E0.00702
G1 X49.014 Y149.421 E0.04226
G1 X48.008 Y149.244 E0.09437
G1 X47.614 Y149.011 E0.04226
G1 X47.559 Y148.958 E0.00702
G1 X32.648 Y127.663 E2.40096
G1 X32.617 Y127.593 E0.00702
G1 X32.533 Y127.143 E0.04226
G1 X32.710 Y126.137 E0.09437
G1 X32.738 Y126.066 E0.00702
G1 X32.996 Y125.689 E0.04226
G1 X50.151 Y113.677 E1.93415
G1 X50.151 Y46.362 E6.21694
G1 X50.312 Y45.933 E0.04226
G1 X50.355 Y45.870 E0.00702
G1 X51.077 Y45.148 E0.09437
G1 X51.140 Y45.106 E0.00702
G1 X51.568 Y44.944 E0.04226
G1 X80.051 Y44.944 E2.63056
G1 X80.055 Y33.953 E1.01507
G1 X80.102 Y33.578 E0.03490
G1 X80.218 Y33.190 E0.03745
G1 X80.396 Y32.826 E0.03742
G1 X80.596 Y32.542 E0.03211
G1 X81.014 Y32.136 E0.05383
G1 X81.299 Y31.951 E0.03138
G1 X81.594 Y31.812 E0.03009
G1 X81.992 Y31.694 E0.03828
G1 X82.441 Y31.644 E0.04178
G1 X99.078 Y31.644 E1.53648
G1 X99.207 Y31.219 E0.04109
G1 X99.443 Y30.750 E0.04843
G1 X99.690 Y30.430 E0.03733
G1 X99.928 Y30.206 E0.03018
G1 X100.293 Y29.955 E0.04091
G1 X100.688 Y29.777 E0.04006
G1 X101.019 Y29.689 E0.03158
G1 X101.319 Y29.651 E0.02797
G1 X118.051 Y29.644 E1.54529
G1 X118.051 Y26.042 E0.33265
G1 X118.096 Y25.615 E0.03972
G1 X118.219 Y25.187 E0.04108
G1 X118.375 Y24.862 E0.03335
G1 X118.554 Y24.592 E0.02992
G1 X118.962 Y24.178 E0.05369
G1 X119.315 Y23.942 E0.03918
G1 X119.661 Y23.787 E0.03502
G1 X120.068 Y23.680 E0.03884
G1 X120.441 Y23.644 E0.03466
G1 X135.003 Y23.646 E1.34488
G1 X135.350 Y23.681 E0.03218
G1 X135.755 Y23.790 E0.03875
G1 X136.201 Y24.005 E0.04571
G1 X136.587 Y24.299 E0.04485
G1 X136.823 Y24.553 E0.03202
G1 X137.058 Y24.905 E0.03908
G1 X137.226 Y25.287 E0.03853
G1 X137.313 Y25.610 E0.03089
G1 X137.356 Y25.999 E0.03618
G1 X137.358 Y28.524 E0.23318
G1 X136.586 Y29.416 F9000.000
G1 F1200.000
G1 X153.947 Y29.416 E1.60340
G1 X154.229 Y29.444 E0.02609
G1 X154.512 Y29.522 E0.02713
G1 X154.772 Y29.647 E0.02663
G1 X155.007 Y29.814 E0.02667
G1 X155.207 Y30.019 E0.02644
G1 X155.395 Y30.301 E0.03133
G1 X155.481 Y30.493 E0.01946
G1 X155.546 Y30.712 E0.02107
G1 X155.584 Y31.018 E0.02850
G1 X155.586 Y41.416 E0.96023
G1 X195.997 Y41.416 E3.73220
G1 X196.278 Y41.443 E0.02609
G1 X196.484 Y41.495 E0.01955
G1 X196.803 Y41.637 E0.03229
G1 X197.091 Y41.844 E0.03272
G1 X197.240 Y41.998 E0.01978
G1 X197.373 Y42.178 E0.02074
G1 X197.561 Y42.580 E0.04091
G1 X197.613 Y42.797 E0.02066
G1 X197.636 Y43.058 E0.02418
G1 X197.636 Y114.537 E6.60154
G1 X197.613 Y114.795 E0.02389
G1 X197.541 Y115.074 E0.02659
G1 X197.421 Y115.339 E0.02694
G1 X197.297 Y115.526 E0.02068
G1 X197.047 Y115.788 E0.03348
G1 X196.743 Y115.993 E0.03386
G1 X196.533 Y116.084 E0.02105
G1 X196.329 Y116.142 E0.01964
G1 X195.995 Y116.180 E0.03104
G1 X155.586 Y116.180 E3.73198
G1 X155.586 Y123.419 E0.66859
G1 X155.528 Y123.560 E0.01417
G1 X154.967 Y124.121 E0.07318
G1 X154.826 Y124.179 E0.01417
G1 X104.347 Y124.179 E4.66199
G1 X62.127 Y139.547 E4.14957
G1 X49.185 Y148.608 E1.45913
G1 X49.035 Y148.642 E0.01417
G1 X48.255 Y148.504 E0.07318
G1 X48.125 Y148.422 E0.01417
G1 X33.346 Y127.314 E2.37978
G1 X33.312 Y127.164 E0.01417
G1 X33.450 Y126.384 E0.07318
G1 X33.532 Y126.255 E0.01417
G1 X50.922 Y114.078 E1.96064
G1 X50.922 Y46.476 E6.24343
G1 X50.981 Y46.335 E0.01417
G1 X51.541 Y45.774 E0.07318
G1 X51.683 Y45.716 E0.01417
G1 X80.822 Y45.716 E2.69118
G1 X80.826 Y33.981 E1.08377
G1 X80.863 Y33.712 E0.02504
G1 X80.927 Y33.493 E0.02108
G1 X81.053 Y33.230 E0.02694
G1 X81.170 Y33.058 E0.01916
G1 X81.475 Y32.756 E0.03970
G1 X81.663 Y32.631 E0.02081
G1 X81.855 Y32.538 E0.01975
G1 X82.120 Y32.456 E0.02563
G1 X82.465 Y32.416 E0.03204
G1 X99.816 Y32.416 E1.60247
G1 X99.845 Y31.805 E0.05644
G1 X99.921 Y31.513 E0.02787
G1 X100.082 Y31.183 E0.03393
G1 X100.251 Y30.961 E0.02575
G1 X100.401 Y30.815 E0.01937
G1 X100.646 Y30.642 E0.02764
G1 X100.971 Y30.496 E0.03296
G1 X101.178 Y30.444 E0.01970
G1 X101.384 Y30.420 E0.01919
G1 X118.822 Y30.415 E1.61050
G1 X118.822 Y26.059 E0.40236
G1 X118.848 Y25.791 E0.02480
G1 X118.950 Y25.437 E0.03407
G1 X119.051 Y25.233 E0.02106
G1 X119.170 Y25.058 E0.01946
G1 X119.473 Y24.757 E0.03947
G1 X119.705 Y24.608 E0.02551
G1 X119.897 Y24.522 E0.01942
G1 X120.180 Y24.444 E0.02712
G1 X120.461 Y24.416 E0.02610
G1 X134.981 Y24.417 E1.34102
G1 X135.233 Y24.444 E0.02332
G1 X135.508 Y24.521 E0.02644
G1 X135.821 Y24.677 E0.03227
G1 X136.050 Y24.853 E0.02666
G1 X136.207 Y25.018 E0.02106
G1 X136.372 Y25.259 E0.02696
G1 X136.490 Y25.518 E0.02634
G1 X136.559 Y25.776 E0.02466
G1 X136.586 Y26.054 E0.02580
G1 X136.586 Y29.296 E0.29933
G1 X135.815 Y30.187 F9000.000
G1 F1200.000
G1 X153.926 Y30.187 E1.67264
G1 X154.107 Y30.206 E0.01688
G1 X154.254 Y30.250 E0.01410
G1 X154.392 Y30.318 E0.01424
G1 X154.516 Y30.410 E0.01425
G1 X154.622 Y30.522 E0.01424
G1 X154.710 Y30.655 E0.01471
G1 X154.796 Y30.894 E0.02350
G1 X154.815 Y31.076 E0.01687
G1 X154.815 Y42.187 E1.02615
G1 X195.976 Y42.187 E3.80144
G1 X196.163 Y42.207 E0.01735
G1 X196.397 Y42.293 E0.02302
G1 X196.574 Y42.417 E0.01996
G1 X196.730 Y42.606 E0.02270
G1 X196.820 Y42.797 E0.01948
G1 X196.865 Y43.071 E0.02563
G1 X196.865 Y114.524 E6.59914
G1 X196.818 Y114.803 E0.02612
G1 X196.757 Y114.944 E0.01423
G1 X196.672 Y115.073 E0.01424
G1 X196.569 Y115.181 E0.01377
G1 X196.396 Y115.302 E0.01948
