-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 3
/
Copy pathlid_r_ender3_0.4.gcode
24409 lines (24373 loc) · 669 KB
/
lid_r_ender3_0.4.gcode
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
; generated by PrusaSlicer 2.3.0+ on 2023-02-03 at 10:08:14 UTC
;
; external perimeters extrusion width = 0.45mm
; perimeters extrusion width = 0.45mm
; infill extrusion width = 0.45mm
; solid infill extrusion width = 0.45mm
; top infill extrusion width = 0.40mm
; first layer extrusion width = 0.42mm
M201 X500 Y500 Z100 E5000 ; sets maximum accelerations, mm/sec^2
M203 X500 Y500 Z10 E60 ; sets maximum feedrates, mm/sec
M204 P500 R1000 T500 ; sets acceleration (P, T) and retract acceleration (R), mm/sec^2
M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ; sets the jerk limits, mm/sec
M205 S0 T0 ; sets the minimum extruding and travel feed rate, mm/sec
M107
;TYPE:Custom
G90 ; use absolute coordinates
M83 ; extruder relative mode
M104 S210 ; set extruder temp
M140 S60 ; set bed temp
M190 S60 ; wait for bed temp
M109 S210 ; wait for extruder temp
G28 ; home all
G1 Z2 F240
G1 X2 Y10 F3000
G1 Z0.28 F240
G92 E0
G1 Y190 E15 F1500 ; intro line
G1 X2.3 F5000
G92 E0
G1 Y10 E15 F1200 ; intro line
G92 E0
G21 ; set units to millimeters
G90 ; use absolute coordinates
M83 ; use relative distances for extrusion
; Filament gcode
;LAYER_CHANGE
;Z:0.2
;HEIGHT:0.2
;BEFORE_LAYER_CHANGE
G92 E0
;0.2
G1 E-5.00000 F3600.000
G1 Z0.200 F9000.000
;AFTER_LAYER_CHANGE
;0.2
G1 X115.713 Y55.857
G1 E5.00000 F2400.000
;TYPE:Skirt
;WIDTH:0.42
G1 F1200.000
G1 X129.828 Y55.867 E0.39829
G1 X130.745 Y56.002 E0.02617
G1 X131.629 Y56.303 E0.02634
G1 X132.697 Y56.936 E0.03504
G1 X133.639 Y57.856 E0.03716
G1 X148.668 Y57.856 E0.42409
G1 X149.758 Y58.006 E0.03105
G1 X150.798 Y58.378 E0.03117
G1 X151.936 Y59.131 E0.03851
G1 X152.832 Y60.140 E0.03808
G1 X153.425 Y61.303 E0.03685
G1 X153.702 Y62.540 E0.03577
G1 X153.730 Y71.156 E0.24313
G1 X179.430 Y71.156 E0.72524
G1 X180.653 Y71.454 E0.03552
G1 X181.470 Y71.863 E0.02576
G1 X182.481 Y72.762 E0.03818
G1 X182.985 Y73.400 E0.02295
G1 X183.634 Y75.323 E0.05727
G1 X183.634 Y141.224 E1.85965
G1 X199.600 Y152.403 E0.55002
G1 X200.431 Y153.349 E0.03553
G1 X200.873 Y154.168 E0.02627
G1 X201.223 Y156.083 E0.05491
G1 X201.055 Y157.239 E0.03297
G1 X200.598 Y158.309 E0.03282
G1 X185.715 Y179.563 E0.73218
G1 X184.398 Y180.616 E0.04758
G1 X183.345 Y181.009 E0.03172
G1 X182.067 Y181.173 E0.03636
G1 X180.988 Y181.033 E0.03070
G1 X179.965 Y180.629 E0.03104
G1 X167.217 Y171.725 E0.43880
G1 X126.026 Y156.733 E1.23697
G1 X76.061 Y156.733 E1.40996
G1 X74.798 Y156.424 E0.03668
G1 X73.706 Y155.789 E0.03564
G1 X72.959 Y155.074 E0.02917
G1 X72.434 Y154.355 E0.02514
G1 X71.918 Y152.934 E0.04267
G1 X71.877 Y148.733 E0.11854
G1 X34.863 Y148.733 E1.04448
G1 X33.558 Y148.521 E0.03732
G1 X32.320 Y147.980 E0.03813
G1 X31.268 Y147.136 E0.03807
G1 X30.472 Y146.068 E0.03759
G1 X29.993 Y144.897 E0.03569
G1 X29.807 Y143.690 E0.03446
G1 X29.807 Y71.954 E2.02431
G1 X29.899 Y71.095 E0.02438
G1 X30.126 Y70.273 E0.02406
G1 X30.485 Y69.500 E0.02405
G1 X30.983 Y68.771 E0.02492
G1 X31.775 Y67.991 E0.03136
G1 X32.743 Y67.382 E0.03228
G1 X33.800 Y67.001 E0.03169
G1 X34.884 Y66.856 E0.03086
G1 X71.861 Y66.856 E1.04347
G1 X71.876 Y59.661 E0.20305
G1 X72.122 Y58.432 E0.03535
G1 X72.857 Y57.000 E0.04543
G1 X73.824 Y55.990 E0.03946
G1 X74.994 Y55.285 E0.03854
G1 X75.951 Y54.979 E0.02836
G1 X76.934 Y54.856 E0.02794
G1 X90.897 Y54.856 E0.39403
G1 X90.918 Y54.281 E0.01624
G1 X91.224 Y53.149 E0.03310
G1 X91.670 Y52.274 E0.02769
G1 X92.256 Y51.519 E0.02698
G1 X93.432 Y50.573 E0.04259
G1 X94.525 Y50.091 E0.03370
G1 X95.734 Y49.869 E0.03469
G1 X110.735 Y49.861 E0.42330
G1 X111.455 Y49.940 E0.02044
G1 X112.172 Y50.123 E0.02089
G1 X113.141 Y50.563 E0.03001
G1 X113.806 Y51.021 E0.02280
G1 X114.393 Y51.579 E0.02284
G1 X114.993 Y52.390 E0.02848
G1 X115.451 Y53.375 E0.03063
G1 X115.699 Y54.474 E0.03181
G1 X115.713 Y55.797 E0.03733
G1 X115.340 Y56.234 F9000.000
G1 F1200.000
G1 X129.788 Y56.242 E0.40769
G1 X130.642 Y56.365 E0.02437
G1 X131.454 Y56.637 E0.02417
G1 X132.485 Y57.248 E0.03381
G1 X133.290 Y58.041 E0.03189
G1 X133.424 Y58.233 E0.00661
G1 X148.655 Y58.233 E0.42979
G1 X149.686 Y58.377 E0.02938
G1 X150.648 Y58.725 E0.02888
G1 X151.672 Y59.401 E0.03462
G1 X152.509 Y60.334 E0.03537
G1 X153.063 Y61.411 E0.03417
G1 X153.325 Y62.563 E0.03334
G1 X153.354 Y71.533 E0.25313
G1 X179.407 Y71.533 E0.73519
G1 X180.541 Y71.815 E0.03297
G1 X181.276 Y72.188 E0.02327
G1 X182.217 Y73.031 E0.03564
G1 X182.669 Y73.607 E0.02066
G1 X183.257 Y75.353 E0.05201
G1 X183.257 Y141.420 E1.86433
G1 X199.365 Y152.699 E0.55490
G1 X200.132 Y153.580 E0.03297
G1 X200.526 Y154.319 E0.02363
G1 X200.846 Y156.117 E0.05154
G1 X200.686 Y157.157 E0.02970
G1 X200.278 Y158.108 E0.02920
G1 X185.422 Y179.324 E0.73086
G1 X184.188 Y180.301 E0.04442
G1 X183.277 Y180.638 E0.02742
G1 X182.044 Y180.796 E0.03506
G1 X181.063 Y180.663 E0.02795
G1 X180.126 Y180.288 E0.02848
G1 X167.393 Y171.388 E0.43838
G1 X126.092 Y156.356 E1.24025
G1 X76.084 Y156.356 E1.41117
G1 X74.917 Y156.065 E0.03395
G1 X73.918 Y155.476 E0.03273
G1 X73.234 Y154.815 E0.02683
G1 X72.754 Y154.155 E0.02303
G1 X72.295 Y152.897 E0.03778
G1 X72.250 Y148.356 E0.12816
G1 X34.878 Y148.356 E1.05460
G1 X33.685 Y148.166 E0.03409
G1 X32.534 Y147.669 E0.03537
G1 X31.554 Y146.889 E0.03534
G1 X30.811 Y145.901 E0.03490
G1 X30.362 Y144.816 E0.03313
G1 X30.184 Y143.675 E0.03259
G1 X30.184 Y71.964 E2.02360
G1 X30.272 Y71.151 E0.02307
G1 X30.485 Y70.390 E0.02231
G1 X30.819 Y69.674 E0.02231
G1 X31.283 Y68.999 E0.02310
G1 X31.994 Y68.298 E0.02817
G1 X32.892 Y67.729 E0.03000
G1 X33.871 Y67.372 E0.02940
G1 X34.896 Y67.233 E0.02921
G1 X72.238 Y67.233 E1.05373
G1 X72.253 Y59.680 E0.21313
G1 X72.486 Y58.533 E0.03304
G1 X73.149 Y57.240 E0.04101
G1 X74.042 Y56.299 E0.03660
G1 X75.132 Y55.637 E0.03598
G1 X76.016 Y55.350 E0.02624
G1 X76.946 Y55.233 E0.02644
G1 X91.268 Y55.233 E0.40416
G1 X91.288 Y54.355 E0.02479
G1 X91.570 Y53.301 E0.03079
G1 X91.980 Y52.489 E0.02566
G1 X92.511 Y51.797 E0.02462
G1 X93.608 Y50.908 E0.03984
G1 X94.656 Y50.445 E0.03233
G1 X95.784 Y50.243 E0.03233
G1 X110.704 Y50.237 E0.42102
G1 X111.400 Y50.314 E0.01976
G1 X112.061 Y50.484 E0.01928
G1 X112.969 Y50.898 E0.02815
G1 X113.558 Y51.306 E0.02021
G1 X114.101 Y51.818 E0.02106
G1 X114.660 Y52.568 E0.02642
G1 X115.088 Y53.479 E0.02840
G1 X115.322 Y54.499 E0.02951
G1 X115.340 Y56.174 E0.04727
G1 X114.967 Y56.611 F9000.000
G1 F1200.000
G1 X129.748 Y56.617 E0.41711
G1 X130.541 Y56.729 E0.02258
G1 X131.282 Y56.973 E0.02201
G1 X132.237 Y57.534 E0.03126
G1 X133.009 Y58.294 E0.03059
G1 X133.217 Y58.610 E0.01068
G1 X148.642 Y58.610 E0.43526
G1 X149.576 Y58.738 E0.02661
G1 X150.498 Y59.072 E0.02766
G1 X151.442 Y59.701 E0.03201
G1 X152.210 Y60.566 E0.03265
G1 X152.716 Y61.560 E0.03146
G1 X152.953 Y62.624 E0.03077
G1 X152.978 Y71.910 E0.26204
G1 X179.383 Y71.910 E0.74513
G1 X180.427 Y72.175 E0.03038
G1 X181.081 Y72.511 E0.02077
G1 X181.951 Y73.299 E0.03311
G1 X182.351 Y73.813 E0.01839
G1 X182.880 Y75.384 E0.04677
G1 X182.880 Y141.616 E1.86900
G1 X199.129 Y152.994 E0.55976
G1 X199.832 Y153.809 E0.03038
G1 X200.179 Y154.468 E0.02101
G1 X200.469 Y156.093 E0.04656
G1 X200.329 Y157.033 E0.02682
G1 X199.957 Y157.908 E0.02684
G1 X185.129 Y179.085 E0.72952
G1 X184.028 Y179.959 E0.03966
G1 X183.205 Y180.267 E0.02481
G1 X182.069 Y180.419 E0.03232
G1 X181.137 Y180.293 E0.02654
G1 X180.288 Y179.947 E0.02587
G1 X167.568 Y171.051 E0.43802
G1 X126.159 Y155.979 E1.24352
G1 X76.108 Y155.979 E1.41237
G1 X75.037 Y155.706 E0.03118
G1 X74.131 Y155.165 E0.02980
G1 X73.508 Y154.556 E0.02456
G1 X73.098 Y153.997 E0.01958
G1 X72.671 Y152.860 E0.03427
G1 X72.624 Y147.979 E0.13775
G1 X34.893 Y147.979 E1.06471
G1 X33.769 Y147.797 E0.03213
G1 X32.709 Y147.334 E0.03265
G1 X31.809 Y146.611 E0.03256
G1 X31.128 Y145.696 E0.03220
G1 X30.720 Y144.695 E0.03049
G1 X30.561 Y143.661 E0.02952
G1 X30.561 Y71.975 E2.02291
G1 X30.645 Y71.208 E0.02175
G1 X30.844 Y70.508 E0.02054
G1 X31.154 Y69.849 E0.02056
G1 X31.583 Y69.229 E0.02128
G1 X32.243 Y68.582 E0.02608
G1 X33.075 Y68.059 E0.02772
G1 X33.979 Y67.734 E0.02712
G1 X34.909 Y67.610 E0.02647
G1 X72.614 Y67.610 E1.06400
G1 X72.630 Y59.700 E0.22321
G1 X72.850 Y58.634 E0.03072
G1 X73.443 Y57.478 E0.03666
G1 X74.261 Y56.607 E0.03374
G1 X75.270 Y55.989 E0.03337
G1 X76.115 Y55.715 E0.02508
G1 X76.957 Y55.610 E0.02394
G1 X91.641 Y55.610 E0.41436
G1 X91.659 Y54.428 E0.03337
G1 X91.916 Y53.452 E0.02849
G1 X92.290 Y52.704 E0.02359
G1 X92.797 Y52.044 E0.02349
G1 X93.783 Y51.242 E0.03586
G1 X94.787 Y50.800 E0.03096
G1 X95.832 Y50.618 E0.02994
G1 X110.674 Y50.613 E0.41882
G1 X111.319 Y50.682 E0.01832
G1 X111.951 Y50.845 E0.01840
G1 X112.795 Y51.234 E0.02624
G1 X113.331 Y51.607 E0.01842
G1 X113.809 Y52.057 E0.01854
G1 X114.328 Y52.748 E0.02437
G1 X114.725 Y53.586 E0.02617
G1 X114.945 Y54.524 E0.02719
G1 X114.966 Y56.551 E0.05720
G1 X114.593 Y56.988 F9000.000
G1 F1200.000
G1 X129.710 Y56.992 E0.42660
G1 X130.441 Y57.093 E0.02082
G1 X131.111 Y57.310 E0.01986
G1 X131.990 Y57.819 E0.02868
G1 X132.728 Y58.547 E0.02925
G1 X133.008 Y58.987 E0.01473
G1 X148.629 Y58.987 E0.44079
G1 X149.504 Y59.109 E0.02493
G1 X150.346 Y59.418 E0.02532
G1 X151.210 Y60.000 E0.02941
G1 X151.910 Y60.796 E0.02992
G1 X152.368 Y61.707 E0.02876
G1 X152.580 Y62.684 E0.02822
G1 X152.601 Y72.287 E0.27099
G1 X179.358 Y72.287 E0.75506
G1 X180.310 Y72.534 E0.02774
G1 X180.884 Y72.834 E0.01827
G1 X181.684 Y73.565 E0.03059
G1 X182.033 Y74.018 E0.01614
G1 X182.503 Y75.415 E0.04157
G1 X182.503 Y141.813 E1.87368
G1 X198.893 Y153.289 E0.56461
G1 X199.531 Y154.037 E0.02774
G1 X199.831 Y154.616 E0.01842
G1 X200.091 Y156.070 E0.04168
G1 X199.972 Y156.910 E0.02394
G1 X199.637 Y157.709 E0.02445
G1 X184.836 Y178.847 E0.72818
G1 X183.866 Y179.617 E0.03494
G1 X183.133 Y179.896 E0.02215
G1 X182.046 Y180.041 E0.03094
G1 X181.215 Y179.923 E0.02367
G1 X180.452 Y179.607 E0.02331
G1 X167.744 Y170.713 E0.43770
G1 X126.225 Y155.602 E1.24680
G1 X76.133 Y155.602 E1.41356
G1 X75.160 Y155.349 E0.02836
G1 X74.346 Y154.854 E0.02687
G1 X73.783 Y154.298 E0.02233
G1 X73.440 Y153.836 E0.01626
G1 X73.048 Y152.821 E0.03069
G1 X72.997 Y147.602 E0.14730
G1 X34.908 Y147.602 E1.07483
G1 X33.896 Y147.441 E0.02891
G1 X32.923 Y147.023 E0.02988
G1 X32.096 Y146.365 E0.02984
G1 X31.467 Y145.529 E0.02951
G1 X31.089 Y144.614 E0.02793
G1 X30.938 Y143.646 E0.02765
G1 X30.938 Y71.985 E2.02221
G1 X31.013 Y71.294 E0.01959
G1 X31.192 Y70.653 E0.01880
G1 X31.474 Y70.049 E0.01881
G1 X31.861 Y69.484 E0.01933
G1 X32.463 Y68.889 E0.02387
G1 X33.224 Y68.406 E0.02543
G1 X34.050 Y68.105 E0.02482
G1 X34.921 Y67.987 E0.02481
G1 X72.990 Y67.987 E1.07426
G1 X73.007 Y59.721 E0.23327
G1 X73.214 Y58.736 E0.02838
G1 X73.737 Y57.715 E0.03238
G1 X74.482 Y56.913 E0.03089
G1 X75.409 Y56.340 E0.03077
G1 X76.181 Y56.086 E0.02292
G1 X76.969 Y55.987 E0.02242
G1 X92.012 Y55.987 E0.42451
G1 X92.035 Y54.457 E0.04318
G1 X92.275 Y53.569 E0.02595
G1 X92.618 Y52.891 E0.02145
G1 X93.082 Y52.292 E0.02139
G1 X93.959 Y51.577 E0.03192
G1 X94.917 Y51.154 E0.02956
G1 X95.879 Y50.992 E0.02752
G1 X110.644 Y50.989 E0.41665
G1 X111.265 Y51.056 E0.01763
G1 X111.839 Y51.206 E0.01675
G1 X112.594 Y51.553 E0.02344
G1 X113.103 Y51.908 E0.01754
G1 X113.538 Y52.319 E0.01689
G1 X114.014 Y52.957 E0.02246
G1 X114.375 Y53.727 E0.02399
G1 X114.573 Y54.588 E0.02492
G1 X114.592 Y56.928 E0.06604
G1 X114.218 Y57.365 F9000.000
G1 F1200.000
G1 X129.673 Y57.368 E0.43614
G1 X130.341 Y57.457 E0.01903
G1 X130.975 Y57.662 E0.01878
G1 X131.778 Y58.132 E0.02627
G1 X132.446 Y58.797 E0.02659
G1 X132.797 Y59.364 E0.01882
G1 X148.615 Y59.364 E0.44639
G1 X149.430 Y59.479 E0.02322
G1 X150.192 Y59.763 E0.02294
G1 X150.977 Y60.297 E0.02680
G1 X151.609 Y61.024 E0.02719
G1 X152.019 Y61.852 E0.02606
G1 X152.207 Y62.743 E0.02569
G1 X152.225 Y72.664 E0.27998
G1 X179.333 Y72.664 E0.76498
G1 X180.191 Y72.892 E0.02505
G1 X180.685 Y73.155 E0.01577
G1 X181.415 Y73.831 E0.02809
G1 X181.715 Y74.222 E0.01391
G1 X182.126 Y75.445 E0.03641
G1 X182.126 Y142.009 E1.87835
G1 X198.656 Y153.583 E0.56944
G1 X199.228 Y154.262 E0.02505
G1 X199.483 Y154.762 E0.01584
G1 X199.713 Y156.047 E0.03684
G1 X199.602 Y156.833 E0.02239
G1 X199.316 Y157.508 E0.02071
G1 X184.542 Y178.608 E0.72686
G1 X183.703 Y179.276 E0.03027
G1 X183.058 Y179.526 E0.01952
G1 X182.072 Y179.664 E0.02809
G1 X181.293 Y179.553 E0.02220
G1 X180.618 Y179.268 E0.02069
G1 X167.920 Y170.376 E0.43745
G1 X126.292 Y155.225 E1.25008
G1 X76.158 Y155.225 E1.41472
G1 X75.285 Y154.992 E0.02548
G1 X74.564 Y154.546 E0.02392
G1 X74.059 Y154.041 E0.02017
G1 X73.780 Y153.671 E0.01308
G1 X73.425 Y152.782 E0.02702
G1 X73.370 Y147.225 E0.15682
G1 X34.923 Y147.225 E1.08494
G1 X33.980 Y147.073 E0.02695
G1 X33.098 Y146.688 E0.02716
G1 X32.351 Y146.087 E0.02705
G1 X31.784 Y145.324 E0.02682
G1 X31.447 Y144.494 E0.02529
G1 X31.315 Y143.632 E0.02460
G1 X31.315 Y71.994 E2.02154
G1 X31.381 Y71.379 E0.01746
G1 X31.541 Y70.798 E0.01702
G1 X31.809 Y70.223 E0.01790
G1 X32.161 Y69.713 E0.01747
G1 X32.712 Y69.173 E0.02178
G1 X33.406 Y68.737 E0.02314
G1 X34.158 Y68.467 E0.02254
G1 X34.934 Y68.364 E0.02208
G1 X73.367 Y68.364 E1.08454
G1 X73.384 Y59.742 E0.24332
G1 X73.577 Y58.840 E0.02602
G1 X74.032 Y57.951 E0.02817
G1 X74.704 Y57.219 E0.02804
G1 X75.550 Y56.690 E0.02816
G1 X76.247 Y56.458 E0.02073
G1 X76.981 Y56.364 E0.02088
G1 X92.384 Y56.364 E0.43465
G1 X92.412 Y54.488 E0.05296
G1 X92.633 Y53.689 E0.02337
G1 X92.945 Y53.080 E0.01932
G1 X93.366 Y52.541 E0.01931
G1 X94.135 Y51.912 E0.02802
G1 X95.047 Y51.509 E0.02814
G1 X95.924 Y51.367 E0.02506
G1 X110.615 Y51.365 E0.41456
G1 X111.184 Y51.424 E0.01614
G1 X111.728 Y51.566 E0.01587
G1 X112.393 Y51.872 E0.02066
G1 X112.855 Y52.192 E0.01586
G1 X113.267 Y52.582 E0.01600
G1 X113.699 Y53.166 E0.02051
G1 X114.025 Y53.867 E0.02180
G1 X114.201 Y54.650 E0.02265
G1 X114.217 Y57.305 E0.07492
G1 X113.842 Y57.742 F9000.000
G1 F1200.000
G1 X129.660 Y57.745 E0.44637
G1 X130.273 Y57.828 E0.01745
G1 X130.836 Y58.014 E0.01674
G1 X131.565 Y58.444 E0.02387
G1 X132.161 Y59.046 E0.02391
G1 X132.583 Y59.741 E0.02296
G1 X148.602 Y59.741 E0.45203
G1 X149.356 Y59.849 E0.02149
G1 X150.037 Y60.107 E0.02055
G1 X150.743 Y60.593 E0.02419
G1 X151.307 Y61.250 E0.02445
G1 X151.669 Y61.995 E0.02335
G1 X151.834 Y62.799 E0.02317
G1 X151.848 Y73.041 E0.28903
G1 X179.307 Y73.041 E0.77487
G1 X180.069 Y73.250 E0.02229
G1 X180.483 Y73.474 E0.01326
G1 X181.145 Y74.094 E0.02561
G1 X181.396 Y74.425 E0.01171
G1 X181.749 Y75.476 E0.03128
G1 X181.749 Y142.205 E1.88303
G1 X198.418 Y153.877 E0.57425
G1 X198.923 Y154.485 E0.02229
G1 X199.133 Y154.906 E0.01328
G1 X199.336 Y156.027 E0.03215
G1 X199.244 Y156.712 E0.01949
G1 X198.996 Y157.309 E0.01827
G1 X184.249 Y178.370 E0.72550
G1 X183.538 Y178.936 E0.02566
G1 X182.980 Y179.157 E0.01692
G1 X182.095 Y179.287 E0.02525
G1 X181.414 Y179.195 E0.01938
G1 X180.817 Y178.947 E0.01826
G1 X168.095 Y170.039 E0.43826
G1 X126.358 Y154.848 E1.25335
G1 X76.184 Y154.848 E1.41587
G1 X75.412 Y154.636 E0.02258
G1 X74.816 Y154.265 E0.01982
G1 X74.335 Y153.784 E0.01918
G1 X74.097 Y153.466 E0.01121
G1 X73.789 Y152.677 E0.02390
G1 X73.745 Y146.848 E0.16451
G1 X34.937 Y146.848 E1.09511
G1 X34.106 Y146.717 E0.02374
G1 X33.312 Y146.376 E0.02438
G1 X32.637 Y145.840 E0.02433
G1 X32.123 Y145.157 E0.02412
G1 X31.816 Y144.413 E0.02272
G1 X31.693 Y143.617 E0.02272
G1 X31.693 Y72.005 E2.02083
G1 X31.754 Y71.436 E0.01615
G1 X31.899 Y70.915 E0.01525
G1 X32.143 Y70.399 E0.01612
G1 X32.459 Y69.944 E0.01562
G1 X32.959 Y69.458 E0.01969
G1 X33.587 Y69.068 E0.02084
G1 X34.264 Y68.829 E0.02027
G1 X34.945 Y68.741 E0.01939
G1 X73.743 Y68.741 E1.09484
G1 X73.758 Y59.799 E0.25236
G1 X73.926 Y58.986 E0.02341
G1 X74.329 Y58.184 E0.02533
G1 X74.928 Y57.523 E0.02517
G1 X75.693 Y57.040 E0.02554
G1 X76.315 Y56.829 E0.01852
G1 X76.993 Y56.741 E0.01931
G1 X92.757 Y56.741 E0.44484
G1 X92.782 Y54.564 E0.06144
G1 X92.991 Y53.809 E0.02212
G1 X93.255 Y53.296 E0.01626
G1 X93.624 Y52.816 E0.01709
G1 X94.311 Y52.246 E0.02521
G1 X95.176 Y51.864 E0.02667
G1 X95.967 Y51.741 E0.02258
G1 X110.605 Y51.742 E0.41309
G1 X111.103 Y51.793 E0.01411
G1 X111.616 Y51.927 E0.01499
G1 X112.192 Y52.192 E0.01787
G1 X112.628 Y52.493 E0.01497
G1 X112.994 Y52.843 E0.01427
G1 X113.384 Y53.373 E0.01857
G1 X113.673 Y54.005 E0.01961
G1 X113.828 Y54.711 E0.02040
G1 X113.842 Y57.682 E0.08384
G1 X113.466 Y58.119 F9000.000
G1 F1200.000
G1 X129.624 Y58.120 E0.45597
G1 X130.172 Y58.192 E0.01561
G1 X130.698 Y58.365 E0.01563
G1 X131.349 Y58.754 E0.02141
G1 X131.875 Y59.292 E0.02123
G1 X132.203 Y59.842 E0.01806
G1 X132.298 Y60.119 E0.00826
G1 X148.589 Y60.119 E0.45972
G1 X149.242 Y60.210 E0.01861
G1 X149.881 Y60.451 E0.01927
G1 X150.506 Y60.887 E0.02151
G1 X151.003 Y61.474 E0.02170
G1 X151.318 Y62.135 E0.02065
G1 X151.460 Y62.854 E0.02068
G1 X151.471 Y73.419 E0.29813
G1 X179.281 Y73.419 E0.78475
G1 X179.944 Y73.606 E0.01946
G1 X180.278 Y73.791 E0.01076
G1 X180.873 Y74.356 E0.02316
G1 X181.076 Y74.626 E0.00953
G1 X181.372 Y75.506 E0.02621
G1 X181.372 Y142.401 E1.88770
G1 X198.180 Y154.171 E0.57903
G1 X198.616 Y154.705 E0.01946
G1 X198.783 Y155.047 E0.01074
G1 X198.958 Y156.010 E0.02761
G1 X198.885 Y156.594 E0.01660
G1 X198.674 Y157.111 E0.01577
G1 X183.956 Y178.131 E0.72413
G1 X183.371 Y178.597 E0.02111
G1 X182.900 Y178.788 E0.01434
G1 X182.114 Y178.909 E0.02243
G1 X181.533 Y178.836 E0.01654
