-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 26
/
Copy pathgcode_demo2_rotY.TAP
292 lines (292 loc) · 8.68 KB
/
gcode_demo2_rotY.TAP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
%
O1 (5AXIS_POSTTEST)
G17
(--- Initialisation ---)
G0 G40 G49 G80 G21
(--- Go To Machine Origin ---)
G0 G53 Z0
G0 G53 X0 Y0 A0
G54
(Tool # 2 - Diameter 6. D2 H2)
T2 M6 D2 H2
S1000 M4
M8
G54
( ---- Start of 4X-CNTR-contour1 ----)
G0 G53 Z50 ; move up to tool_z_level
G0 G53 A-0
( ----------------------------- )
( 4X-CNTR-CONTOUR1 - 4X-CONTOUR )
( ----------------------------- )
G0 X-17.793 Y150. Z46.727 A211.908
X-15.156 Y150. Z39.803 A211.908
X-15.156 Y150. Z21.803 A211.908
G1 X-15.156 Y150. Z19.803 A211.908 F250
X-13.848 Y150. Z20.505 A214.69 F500
X-12.813 Y150. Z21.041 A216.991
X-11.744 Y150. Z21.54 A219.319
X-10.644 Y150. Z22. A221.674
X-9.515 Y150. Z22.418 A224.052
X-8.358 Y150. Z22.793 A226.453
X-7.176 Y150. Z23.121 A228.875
X-5.972 Y150. Z23.401 A231.315
X-4.748 Y150. Z23.631 A233.773
X-3.509 Y150. Z23.809 A236.245
X-2.257 Y150. Z23.934 A238.729
X-0.995 Y150. Z24.005 A241.224
X0.272 Y150. Z24.021 A243.727
X1.542 Y150. Z23.981 A246.236
X2.811 Y150. Z23.886 A248.747
X4.074 Y150. Z23.735 A251.26
X5.329 Y150. Z23.529 A253.771
X6.572 Y150. Z23.268 A256.277
X7.799 Y150. Z22.955 A258.778
X9.007 Y150. Z22.589 A261.27
X10.193 Y150. Z22.174 A263.75
X11.353 Y150. Z21.71 A266.218
X12.485 Y150. Z21.199 A268.67
X13.587 Y150. Z20.645 A271.104
X14.656 Y150. Z20.05 A273.519
X15.689 Y150. Z19.416 A275.913
X16.685 Y150. Z18.746 A278.283
X17.643 Y150. Z18.044 A280.629
X18.562 Y150. Z17.311 A282.949
X19.439 Y150. Z16.551 A285.24
X19.912 Y150. Z16.799 A284.569
X19.482 Y150. Z17.578 A282.304
X19.013 Y150. Z18.354 A279.994
X18.504 Y150. Z19.122 A277.649
X17.954 Y150. Z19.882 A275.26
X17.365 Y150. Z20.629 A272.838
X16.733 Y150. Z21.361 A270.375
X16.063 Y150. Z22.076 A267.881
X15.351 Y150. Z22.769 A265.349
X14.601 Y150. Z23.439 A262.79
X13.811 Y150. Z24.081 A260.198
X12.986 Y150. Z24.694 A257.581
X12.124 Y150. Z25.273 A254.937
X11.23 Y150. Z25.817 A252.273
X10.303 Y150. Z26.321 A249.586
X9.349 Y150. Z26.785 A246.884
X8.367 Y150. Z27.205 A244.167
X7.364 Y150. Z27.58 A241.439
X6.34 Y150. Z27.906 A238.702
X5.3 Y150. Z28.186 A235.96
X4.247 Y150. Z28.414 A233.216
X3.184 Y150. Z28.592 A230.473
X2.116 Y150. Z28.718 A227.734
X1.046 Y150. Z28.794 A225.002
X-0.022 Y150. Z28.818 A222.282
X-1.086 Y150. Z28.793 A219.573
X-2.14 Y150. Z28.716 A216.883
X-3.182 Y150. Z28.593 A214.209
X-4.209 Y150. Z28.421 A211.559
X-5.218 Y150. Z28.205 A208.931
X-6.205 Y150. Z27.946 A206.333
X-7.17 Y150. Z27.646 A203.76
X-8.108 Y150. Z27.307 A201.222
X-9.019 Y150. Z26.932 A198.713
X-9.899 Y150. Z26.524 A196.242
X-10.75 Y150. Z26.085 A193.803
X-11.568 Y150. Z25.617 A191.406
X-12.354 Y150. Z25.124 A189.043
X-13.105 Y150. Z24.609 A186.724
X-13.823 Y150. Z24.073 A184.441
X-14.727 Y150. Z23.331 A181.465
X-15.578 Y150. Z22.556 A178.535
X-16.401 Y150. Z21.725 A175.559
X-17.001 Y150. Z21.059 A173.276
X-17.584 Y150. Z20.36 A170.957
X-18.148 Y150. Z19.622 A168.594
X-18.689 Y150. Z18.852 A166.197
X-19.206 Y150. Z18.045 A163.758
X-19.694 Y150. Z17.207 A161.287
X-20.152 Y150. Z16.333 A158.778
X-20.576 Y150. Z15.432 A156.24
X-20.964 Y150. Z14.498 A153.667
X-21.314 Y150. Z13.54 A151.069
X-21.622 Y150. Z12.555 A148.441
X-21.888 Y150. Z11.549 A145.791
X-22.108 Y150. Z10.522 A143.117
X-22.281 Y150. Z9.48 A140.427
X-22.406 Y150. Z8.423 A137.718
X-22.481 Y150. Z7.358 A134.998
X-22.505 Y150. Z6.284 A132.266
X-22.478 Y150. Z5.21 A129.527
X-22.399 Y150. Z4.134 A126.784
X-22.269 Y150. Z3.065 A124.04
X-22.088 Y150. Z2.003 A121.298
X-21.857 Y150. Z0.954 A118.561
X-21.577 Y150. Z-0.081 A115.833
X-21.25 Y150. Z-1.096 A113.116
X-20.877 Y150. Z-2.09 A110.414
X-20.46 Y150. Z-3.059 A107.727
X-20.002 Y150. Z-4.001 A105.063
X-19.505 Y150. Z-4.912 A102.419
X-18.972 Y150. Z-5.791 A99.802
X-18.405 Y150. Z-6.636 A97.21
X-17.809 Y150. Z-7.446 A94.651
X-17.184 Y150. Z-8.218 A92.119
X-16.535 Y150. Z-8.953 A89.625
X-15.864 Y150. Z-9.649 A87.162
X-15.175 Y150. Z-10.306 A84.74
X-14.469 Y150. Z-10.923 A82.351
X-13.752 Y150. Z-11.501 A80.006
X-13.022 Y150. Z-12.04 A77.696
X-12.287 Y150. Z-12.541 A75.431
X-11.67 Y150. Z-12.392 A76.281
X-11.959 Y150. Z-11.915 A78.592
X-12.231 Y150. Z-11.422 A80.929
X-12.485 Y150. Z-10.912 A83.292
X-12.721 Y150. Z-10.387 A85.678
X-12.936 Y150. Z-9.848 A88.086
X-13.129 Y150. Z-9.296 A90.515
X-13.301 Y150. Z-8.731 A92.961
X-13.449 Y150. Z-8.156 A95.424
X-13.573 Y150. Z-7.572 A97.901
X-13.671 Y150. Z-6.98 A100.39
X-13.745 Y150. Z-6.383 A102.888
X-13.792 Y150. Z-5.781 A105.393
X-13.813 Y150. Z-5.176 A107.903
X-13.807 Y150. Z-4.57 A110.415
X-13.775 Y150. Z-3.965 A112.928
X-13.716 Y150. Z-3.363 A115.438
X-13.632 Y150. Z-2.765 A117.943
X-13.521 Y150. Z-2.173 A120.441
X-13.386 Y150. Z-1.589 A122.93
X-13.226 Y150. Z-1.013 A125.406
X-13.042 Y150. Z-0.449 A127.869
X-12.836 Y150. Z0.104 A130.316
X-12.608 Y150. Z0.643 A132.744
X-12.36 Y150. Z1.168 A135.153
X-12.092 Y150. Z1.677 A137.539
X-11.807 Y150. Z2.17 A139.901
X-11.504 Y150. Z2.646 A142.239
X-11.187 Y150. Z3.103 A144.549
X-10.717 Y150. Z3.663 A147.462
X-10.142 Y150. Z3.648 A147.336
X-9.755 Y150. Z3.338 A145.55
X-9.139 Y150. Z2.885 A142.803
X-8.48 Y150. Z2.447 A139.955
X-7.778 Y150. Z2.029 A137.014
X-7.158 Y150. Z1.7 A134.489
X-6.509 Y150. Z1.391 A131.901
X-5.829 Y150. Z1.105 A129.245
X-5.12 Y150. Z0.846 A126.526
X-4.381 Y150. Z0.614 A123.741
X-3.771 Y150. Z0.452 A121.467
X-3.144 Y150. Z0.313 A119.154
X-2.501 Y150. Z0.197 A116.802
X-1.843 Y150. Z0.106 A114.413
X-1.172 Y150. Z0.042 A111.986
X-0.489 Y150. Z0.007 A109.524
X0.204 Y150. A107.029
X0.906 Y150. Z0.025 A104.501
X1.614 Y150. Z0.081 A101.943
X2.327 Y150. Z0.17 A99.357
X3.042 Y150. Z0.292 A96.745
X3.757 Y150. Z0.449 A94.11
X4.47 Y150. Z0.64 A91.454
X5.178 Y150. Z0.865 A88.779
X5.879 Y150. Z1.124 A86.088
X6.57 Y150. Z1.418 A83.385
X7.249 Y150. Z1.745 A80.671
X7.913 Y150. Z2.105 A77.951
X8.561 Y150. Z2.497 A75.227
X9.189 Y150. Z2.919 A72.502
X9.796 Y150. Z3.37 A69.78
X10.38 Y150. Z3.849 A67.063
X10.938 Y150. Z4.353 A64.354
X11.47 Y150. Z4.88 A61.657
X11.974 Y150. Z5.43 A58.974
X12.449 Y150. Z5.998 A56.308
X12.894 Y150. Z6.583 A53.661
X13.308 Y150. Z7.183 A51.037
X13.69 Y150. Z7.796 A48.438
X14.041 Y150. Z8.418 A45.866
X14.359 Y150. Z9.049 A43.323
X14.647 Y150. Z9.685 A40.811
X14.902 Y150. Z10.324 A38.332
X15.127 Y150. Z10.965 A35.888
X15.322 Y150. Z11.605 A33.48
X15.487 Y150. Z12.242 A31.109
X15.624 Y150. Z12.876 A28.776
X15.733 Y150. Z13.503 A26.483
X15.833 Y150. Z14.278 A23.672
X15.893 Y150. Z15.038 A20.927
X15.917 Y150. Z15.783 A18.245
X15.906 Y150. Z16.508 A15.631
X15.864 Y150. Z17.216 A13.08
X15.775 Y150. Z18.037 A10.107
X15.649 Y150. Z18.827 A7.228
X15.469 Y150. Z19.397 A5.133
X15.431 Y150. Z19.827 A3.542
X15.302 Y150. Z20.306 A1.756
X15.08 Y150. Z21.002 A-0.878
X14.914 Y150. Z21.466 A-2.649
X14.777 Y150. Z21.903 A-4.337
X14.534 Y150. Z22.404 A-6.289
X14.193 Y150. Z23.118 A-9.137
X13.805 Y150. Z23.837 A-12.078
X13.443 Y150. Z24.437 A-14.603
X13.044 Y150. Z25.036 A-17.191
X12.608 Y150. Z25.63 A-19.847
X12.133 Y150. Z26.217 A-22.566
X11.618 Y150. Z26.794 A-25.351
X11.177 Y150. Z27.246 A-27.624
X10.711 Y150. Z27.688 A-29.937
X10.219 Y150. Z28.118 A-32.289
X9.701 Y150. Z28.533 A-34.679
X9.158 Y150. Z28.933 A-37.106
X8.591 Y150. Z29.314 A-39.567
X7.999 Y150. Z29.675 A-42.063
X7.384 Y150. Z30.015 A-44.591
X6.748 Y150. Z30.33 A-47.149
X6.091 Y150. Z30.62 A-49.734
X5.414 Y150. Z30.882 A-52.346
X4.72 Y150. Z31.116 A-54.982
X4.011 Y150. Z31.318 A-57.638
X3.288 Y150. Z31.488 A-60.313
X2.553 Y150. Z31.626 A-63.004
X1.809 Y150. Z31.729 A-65.707
X1.059 Y150. Z31.796 A-68.42
X0.304 Y150. Z31.829 A-71.141
X-0.453 Y150. Z31.825 A-73.865
X-1.208 Y150. Z31.786 A-76.589
X-1.961 Y150. Z31.71 A-79.312
X-2.707 Y150. Z31.6 A-82.029
X-3.445 Y150. Z31.454 A-84.738
X-4.173 Y150. Z31.275 A-87.435
X-4.887 Y150. Z31.063 A-90.118
X-5.586 Y150. Z30.819 A-92.784
X-6.269 Y150. Z30.545 A-95.431
X-6.932 Y150. Z30.243 A-98.054
X-7.574 Y150. Z29.914 A-100.654
X-8.195 Y150. Z29.56 A-103.226
X-8.792 Y150. Z29.183 A-105.769
X-9.365 Y150. Z28.785 A-108.281
X-9.913 Y150. Z28.368 A-110.76
X-10.435 Y150. Z27.934 A-113.204
X-10.931 Y150. Z27.484 A-115.612
X-11.4 Y150. Z27.022 A-117.983
X-11.842 Y150. Z26.549 A-120.316
X-12.258 Y150. Z26.067 A-122.609
X-12.742 Y150. Z25.454 A-125.42
X-13.184 Y150. Z24.832 A-128.165
X-13.586 Y150. Z24.206 A-130.847
X-13.95 Y150. Z23.577 A-133.461
X-14.278 Y150. Z22.949 A-136.012
X-14.623 Y150. Z22.199 A-138.985
X-14.92 Y150. Z21.457 A-141.864
X-15.176 Y150. Z20.908 A-143.959
X-15.243 Y150. Z20.486 A-145.55
X-15.379 Y150. Z20.009 A-147.336
X-15.156 Y150. Z19.803 A-148.092
G0 X-15.156 Y150. Z21.803 A-148.092
X-15.156 Y150. Z39.803 A-148.092
X-17.793 Y150. Z46.727 A-148.092
( ---- End of 4X-CNTR-contour1 ----)
G0 G53 Z0 M9
G0 G53 X0 Y0 A0 M5
M30
%