|
2525 | 2525 | <exampleNumber>412345678</exampleNumber>
|
2526 | 2526 | <nationalNumberPattern>
|
2527 | 2527 | 4(?:
|
2528 |
| - 79[01]| |
2529 |
| - 83[0-389]| |
2530 |
| - 93[0-6] |
| 2528 | + (?: |
| 2529 | + 79| |
| 2530 | + 94 |
| 2531 | + )[01]| |
| 2532 | + 83[0-389] |
2531 | 2533 | )\d{5}|
|
2532 | 2534 | 4(?:
|
2533 | 2535 | [0-3]\d|
|
|
2536 | 2538 | 6[016-9]|
|
2537 | 2539 | 7[02-8]|
|
2538 | 2540 | 8[0-24-9]|
|
2539 |
| - 9[0-27-9] |
| 2541 | + 9[0-37-9] |
2540 | 2542 | )\d{6}
|
2541 | 2543 | </nationalNumberPattern>
|
2542 | 2544 | </mobile>
|
|
4068 | 4070 | <exampleNumber>90011234</exampleNumber>
|
4069 | 4071 | <nationalNumberPattern>
|
4070 | 4072 | (?:
|
4071 |
| - 4[0-256]| |
| 4073 | + 4[0-356]| |
4072 | 4074 | [56]\d|
|
4073 | 4075 | 9[013-9]
|
4074 | 4076 | )\d{6}
|
|
5581 | 5583 | <exampleNumber>412345678</exampleNumber>
|
5582 | 5584 | <nationalNumberPattern>
|
5583 | 5585 | 4(?:
|
5584 |
| - 79[01]| |
5585 |
| - 83[0-389]| |
5586 |
| - 93[0-6] |
| 5586 | + (?: |
| 5587 | + 79| |
| 5588 | + 94 |
| 5589 | + )[01]| |
| 5590 | + 83[0-389] |
5587 | 5591 | )\d{5}|
|
5588 | 5592 | 4(?:
|
5589 | 5593 | [0-3]\d|
|
|
5592 | 5596 | 6[016-9]|
|
5593 | 5597 | 7[02-8]|
|
5594 | 5598 | 8[0-24-9]|
|
5595 |
| - 9[0-27-9] |
| 5599 | + 9[0-37-9] |
5596 | 5600 | )\d{6}
|
5597 | 5601 | </nationalNumberPattern>
|
5598 | 5602 | </mobile>
|
|
7805 | 7809 | <exampleNumber>412345678</exampleNumber>
|
7806 | 7810 | <nationalNumberPattern>
|
7807 | 7811 | 4(?:
|
7808 |
| - 79[01]| |
7809 |
| - 83[0-389]| |
7810 |
| - 93[0-6] |
| 7812 | + (?: |
| 7813 | + 79| |
| 7814 | + 94 |
| 7815 | + )[01]| |
| 7816 | + 83[0-389] |
7811 | 7817 | )\d{5}|
|
7812 | 7818 | 4(?:
|
7813 | 7819 | [0-3]\d|
|
|
7816 | 7822 | 6[016-9]|
|
7817 | 7823 | 7[02-8]|
|
7818 | 7824 | 8[0-24-9]|
|
7819 |
| - 9[0-27-9] |
| 7825 | + 9[0-37-9] |
7820 | 7826 | )\d{6}
|
7821 | 7827 | </nationalNumberPattern>
|
7822 | 7828 | </mobile>
|
@@ -10422,99 +10428,98 @@
|
10422 | 10428 | )
|
10423 | 10429 | )\d
|
10424 | 10430 | )|
|
10425 |
| - 2(?: |
| 10431 | + (?: |
| 10432 | + 2(?: |
| 10433 | + (?: |
| 10434 | + 0[024-9]| |
| 10435 | + 2[3-9]| |
| 10436 | + 3[3-79]| |
| 10437 | + 4[1-689]| |
| 10438 | + [58][02-9]| |
| 10439 | + 6[0-47-9]| |
| 10440 | + 7[013-9]| |
| 10441 | + 9\d |
| 10442 | + )\d| |
| 10443 | + 1(?: |
| 10444 | + [0-7]\d| |
| 10445 | + 8[0-2] |
| 10446 | + ) |
| 10447 | + )| |
10426 | 10448 | (?:
|
10427 |
| - 0[024-9]| |
10428 |
| - 2[3-9]| |
10429 |
| - 3[3-79]| |
10430 |
| - 4[1-689]| |
10431 |
| - [58][02-9]| |
10432 |
| - 6[0-47-9]| |
10433 |
| - 7[013-9]| |
10434 |
| - 9\d |
10435 |
| - )\d\d| |
10436 |
| - 1(?: |
10437 |
| - [0-7]\d\d| |
| 10449 | + 3(?: |
| 10450 | + 0\d| |
| 10451 | + 1[0-8]| |
| 10452 | + [25][02-9]| |
| 10453 | + 3[02-579]| |
| 10454 | + [468][0-46-9]| |
| 10455 | + 7[1-35-79]| |
| 10456 | + 9[2-578] |
| 10457 | + )| |
| 10458 | + 4(?: |
| 10459 | + 0[03-9]| |
| 10460 | + [137]\d| |
| 10461 | + [28][02-57-9]| |
| 10462 | + 4[02-69]| |
| 10463 | + 5[0-8]| |
| 10464 | + [69][0-79] |
| 10465 | + )| |
| 10466 | + 5(?: |
| 10467 | + 0[1-35-9]| |
| 10468 | + [16]\d| |
| 10469 | + 2[024-9]| |
| 10470 | + 3[015689]| |
| 10471 | + 4[02-9]| |
| 10472 | + 5[03-9]| |
| 10473 | + 7[0-35-9]| |
| 10474 | + 8[0-468]| |
| 10475 | + 9[0-57-9] |
| 10476 | + )| |
| 10477 | + 6(?: |
| 10478 | + 0[034689]| |
| 10479 | + 1\d| |
| 10480 | + 2[0-35689]| |
| 10481 | + [38][013-9]| |
| 10482 | + 4[1-467]| |
| 10483 | + 5[0-69]| |
| 10484 | + 6[13-9]| |
| 10485 | + 7[0-8]| |
| 10486 | + 9[0-24578] |
| 10487 | + )| |
| 10488 | + 7(?: |
| 10489 | + 0[0246-9]| |
| 10490 | + 2\d| |
| 10491 | + 3[0236-8]| |
| 10492 | + 4[03-9]| |
| 10493 | + 5[0-46-9]| |
| 10494 | + 6[013-9]| |
| 10495 | + 7[0-35-9]| |
| 10496 | + 8[024-9]| |
| 10497 | + 9[02-9] |
| 10498 | + )| |
10438 | 10499 | 8(?:
|
10439 |
| - [02]\d| |
10440 |
| - 1[0-46-9] |
| 10500 | + 0[35-9]| |
| 10501 | + 2[1-57-9]| |
| 10502 | + 3[02-578]| |
| 10503 | + 4[0-578]| |
| 10504 | + 5[124-9]| |
| 10505 | + 6[2-69]| |
| 10506 | + 7\d| |
| 10507 | + 8[02-9]| |
| 10508 | + 9[02569] |
| 10509 | + )| |
| 10510 | + 9(?: |
| 10511 | + 0[02-589]| |
| 10512 | + [18]\d| |
| 10513 | + 2[02-689]| |
| 10514 | + 3[1-57-9]| |
| 10515 | + 4[2-9]| |
| 10516 | + 5[0-579]| |
| 10517 | + 6[2-47-9]| |
| 10518 | + 7[0-24578]| |
| 10519 | + 9[2-57] |
10441 | 10520 | )
|
10442 |
| - ) |
10443 |
| - )| |
10444 |
| - (?: |
10445 |
| - 3(?: |
10446 |
| - 0\d| |
10447 |
| - 1[0-8]| |
10448 |
| - [25][02-9]| |
10449 |
| - 3[02-579]| |
10450 |
| - [468][0-46-9]| |
10451 |
| - 7[1-35-79]| |
10452 |
| - 9[2-578] |
10453 |
| - )| |
10454 |
| - 4(?: |
10455 |
| - 0[03-9]| |
10456 |
| - [137]\d| |
10457 |
| - [28][02-57-9]| |
10458 |
| - 4[02-69]| |
10459 |
| - 5[0-8]| |
10460 |
| - [69][0-79] |
10461 |
| - )| |
10462 |
| - 5(?: |
10463 |
| - 0[1-35-9]| |
10464 |
| - [16]\d| |
10465 |
| - 2[024-9]| |
10466 |
| - 3[015689]| |
10467 |
| - 4[02-9]| |
10468 |
| - 5[03-9]| |
10469 |
| - 7[0-35-9]| |
10470 |
| - 8[0-468]| |
10471 |
| - 9[0-57-9] |
10472 |
| - )| |
10473 |
| - 6(?: |
10474 |
| - 0[034689]| |
10475 |
| - 1\d| |
10476 |
| - 2[0-35689]| |
10477 |
| - [38][013-9]| |
10478 |
| - 4[1-467]| |
10479 |
| - 5[0-69]| |
10480 |
| - 6[13-9]| |
10481 |
| - 7[0-8]| |
10482 |
| - 9[0-24578] |
10483 |
| - )| |
10484 |
| - 7(?: |
10485 |
| - 0[0246-9]| |
10486 |
| - 2\d| |
10487 |
| - 3[0236-8]| |
10488 |
| - 4[03-9]| |
10489 |
| - 5[0-46-9]| |
10490 |
| - 6[013-9]| |
10491 |
| - 7[0-35-9]| |
10492 |
| - 8[024-9]| |
10493 |
| - 9[02-9] |
10494 |
| - )| |
10495 |
| - 8(?: |
10496 |
| - 0[35-9]| |
10497 |
| - 2[1-57-9]| |
10498 |
| - 3[02-578]| |
10499 |
| - 4[0-578]| |
10500 |
| - 5[124-9]| |
10501 |
| - 6[2-69]| |
10502 |
| - 7\d| |
10503 |
| - 8[02-9]| |
10504 |
| - 9[02569] |
10505 |
| - )| |
10506 |
| - 9(?: |
10507 |
| - 0[02-589]| |
10508 |
| - [18]\d| |
10509 |
| - 2[02-689]| |
10510 |
| - 3[1-57-9]| |
10511 |
| - 4[2-9]| |
10512 |
| - 5[0-579]| |
10513 |
| - 6[2-47-9]| |
10514 |
| - 7[0-24578]| |
10515 |
| - 9[2-57] |
10516 |
| - ) |
10517 |
| - )\d\d |
| 10521 | + )\d |
| 10522 | + )\d |
10518 | 10523 | )|
|
10519 | 10524 | 2(?:
|
10520 | 10525 | 0[013478]|
|
@@ -13422,14 +13427,18 @@
|
13422 | 13427 | <exampleNumber>771234567</exampleNumber>
|
13423 | 13428 | <nationalNumberPattern>
|
13424 | 13429 | 7(?:
|
13425 |
| - 380| |
| 13430 | + 38(?: |
| 13431 | + 0\d| |
| 13432 | + 5[09]| |
| 13433 | + 88 |
| 13434 | + )| |
13426 | 13435 | 8(?:
|
13427 | 13436 | 33|
|
13428 | 13437 | 55|
|
13429 | 13438 | 77|
|
13430 | 13439 | 81
|
13431 |
| - ) |
13432 |
| - )\d{5}| |
| 13440 | + )\d |
| 13441 | + )\d{4}| |
13433 | 13442 | 7(?:
|
13434 | 13443 | 18|
|
13435 | 13444 | 2[23]|
|
|
18651 | 18660 | </nationalNumberPattern>
|
18652 | 18661 | </generalDesc>
|
18653 | 18662 | <fixedLine>
|
18654 |
| - <possibleLengths national="8,9"/> |
| 18663 | + <possibleLengths national="8"/> |
18655 | 18664 | <exampleNumber>21234567</exampleNumber>
|
18656 |
| - <nationalNumberPattern> |
18657 |
| - (?: |
18658 |
| - 2\d{3}| |
18659 |
| - 33333 |
18660 |
| - )\d{4} |
18661 |
| - </nationalNumberPattern> |
| 18665 | + <nationalNumberPattern>2\d{7}</nationalNumberPattern> |
18662 | 18666 | </fixedLine>
|
18663 | 18667 | <!-- West Africa Telecom seems to be a mobile company from their website. -->
|
18664 | 18668 | <mobile>
|
|
21076 | 21080 | 9[0-8]
|
21077 | 21081 | )|
|
21078 | 21082 | 7(?:
|
21079 |
| - 0[01]| |
21080 |
| - 3[03] |
| 21083 | + 0[0-2]| |
| 21084 | + 3[013] |
21081 | 21085 | )
|
21082 | 21086 | )\d{5}
|
21083 | 21087 | </nationalNumberPattern>
|
@@ -22569,14 +22573,11 @@
|
22569 | 22573 | internationalPrefix="00" mobileNumberPortableRegion="true">
|
22570 | 22574 | <availableFormats>
|
22571 | 22575 | <numberFormat pattern="(\d{3})(\d{2})(\d{3})">
|
22572 |
| - <leadingDigits> |
22573 |
| - [489]| |
22574 |
| - 59 |
22575 |
| - </leadingDigits> |
| 22576 | + <leadingDigits>8</leadingDigits> |
22576 | 22577 | <format>$1 $2 $3</format>
|
22577 | 22578 | </numberFormat>
|
22578 | 22579 | <numberFormat pattern="(\d{2})(\d{2})(\d{2})(\d{2})">
|
22579 |
| - <leadingDigits>[235-7]</leadingDigits> |
| 22580 | + <leadingDigits>[2-79]</leadingDigits> |
22580 | 22581 | <format>$1 $2 $3 $4</format>
|
22581 | 22582 | </numberFormat>
|
22582 | 22583 | </availableFormats>
|
|
0 commit comments